- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
SCxAxFF.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $64.139 | $64.14 |
Technické specifikace SCPA15FF
Technické specifikace Semtech - SCPA15FF, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Semtech - SCPA15FF
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Semtech | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 970mV @ 5A | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 150V | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Rychlost | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Reverse Time Recovery (TRR) | 30ns | |
| Obal | Bulk | |
| Paket / krabice | Module | |
| Provozní teplota - spojení | -55°C ~ 150°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Typ montáže | Through Hole | |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Výrobní standardní doba výroby | 18 Weeks | |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Diode Type | Standard | |
| Konfigurace dioda | - | |
| Detailní popis | Diode Array Standard 150V 7.5A Through Hole Module | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 10µA @ 150V | |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | 7.5A |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Semtech SCPA15FF.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SCPA10FF | SCPA05FF | SCPA05F | SCPAR10 |
| Výrobce | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
| Obal | - | - | - | - |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | - | - | - | - |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Detailní popis | - | - | - | - |
| Reverse Time Recovery (TRR) | - | - | - | - |
| Rychlost | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Provozní teplota - spojení | - | - | - | - |
| Konfigurace dioda | - | - | - | - |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Stav volného vedení / RoHS | - | - | - | - |
| Výrobní standardní doba výroby | - | - | - | - |
| Diode Type | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy SCPA15FF PDF a dokumentaci Semtech pro SCPA15FF - Semtech.
SCPA05FSemtechASSY DOUBLER 8.5A 50V FAST REC
SCP6F11-GL-CWESEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
SCPA1FSemtechIGBT Module
SCPAR10SemtechASSY DOUBLER 25A 1KV STD REC
SCPA4FSemtechASSY DOUBLER 7A 400V FAST REC
SCPA2FSemtechASSY DOUBLER 8.5A 200V FAST REC
SCPA505ASUNPLUS
SCPA05FFSemtechASSY DOUBLER 9A 50V SFAST REC
SCPA10FFSemtechASSY DOUBLER 8A 100V SFAST REC
SCPA4SemtechASSY DOUBLER 9A 400V STD REC
SCP687014TRIQUINT
SCPA05SemtechIGBT Module
SCPA2SemtechASSY DOUBLER 9A 200V STD REC
SCPA6FSemtech CorporationA +CT 7A FAST 600V
SCPAR1SemtechASSY DOUBLER 35A 100V STD REC
SCP6G08-H2-BNE
SCP6F86-GL-CWHSEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.