| Porovnat | obraz | Část # | Výrobce | Popis | Inventář | Datasheety | RoHS | Typ FET | FET Feature | Drain na zdroj napětí (Vdss) | Proud - kontinuální odtok (Id) @ 25 ° C | RDS On (Max) @ Id, Vgs | Vgs (th) (max) 'Id | Nabíjení brány (Qg) (Max) @ Vgs | Vstupní kapacita (Ciss) (Max) @ Vds | Obal | Stav volného vedení / RoHS | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Ostatní jména | Číslo základního produktu | Balík | Série | Výrobní standardní doba výroby | Detailní popis | Technika | Provozní teplota | Typ montáže | Power - Max | Konfigurace | Paket / krabice | Dodavatel zařízení Package | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW297-TL-2W | onsemi | MOSFET 2N-CH 60V 4.5A 8SOIC | Na skladě5370 pcs | FW297-TL-2W.pdf | - | Logic Level Gate, 4V Drive | 60V | 4.5A | 58mOhm @ 4.5A, 10V | 2.6V @ 1mA | 14nC @ 10V | 750pF @ 20V | - | - | - | - | FW297 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.8W | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| NTHD5903T1 | onsemi | MOSFET 2P-CH 20V 2.2A CHIPFET | Na skladě35060 pcs | NTHD5903T1.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTHD59 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| AO4807L_102 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | MOSFET 2P-CH 8-SOIC | Na skladě5183 pcs | AO4807L_102.pdf | - | - | 30V | 6A (Ta) | 35mOhm @ 6A, 10V | 2.4V @ 250µA | 16nC @ 10V | 760pF @ 15V | - | - | - | - | AO480 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W (Ta) | 2 P-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| DMP2240UDM-7 | Diodes Incorporated | MOSFET 2P-CH 20V 2A SOT-26 | Na skladě179840 pcs | DMP2240UDM-7.pdf | - | Logic Level Gate | 20V | 2A | 150mOhm @ 2A, 4.5V | 1V @ 250µA | - | 320pF @ 16V | - | - | - | - | DMP2240 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 600mW | 2 P-Channel (Dual) | SOT-23-6 | SOT-26 | ||||
| SP8J5FU6TB | Rohm Semiconductor | MOSFET 2P-CH 30V 7A 8SOIC | Na skladě5250 pcs | SP8J5FU6TB.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 7A | 28mOhm @ 7A, 10V | 2.5V @ 1mA | 25nC @ 5V | 2600pF @ 10V | - | - | - | - | SP8J5 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | Surface Mount | 2W | 2 P-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOP | ||||
| FDG6301N-F085 | onsemi | MOSFET 2N-CH 25V 0.22A SC70-6 | Na skladě3980 pcs | FDG6301N-F085.pdf | - | Logic Level Gate | 25V | 220mA | 4Ohm @ 220mA, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 0.4nC @ 4.5V | 9.5pF @ 10V | - | - | - | - | FDG6301 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101 | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 300mW | 2 N-Channel (Dual) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-88 (SC-70-6) | ||||
| STS8DNF3LL | STMicroelectronics | MOSFET 2N-CH 30V 8A 8-SOIC | Na skladě79960 pcs | STS8DNF3LL.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 8A | 20mOhm @ 4A, 10V | 1V @ 250µA | 17nC @ 5V | 800pF @ 25V | - | - | - | - | STS8DNF3 | Tape & Reel (TR) | STripFET™ II | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.6W | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| CSD87331Q3D | Texas Instruments | MOSFET 2N-CH 30V 15A 8LSON | Na skladě55030 pcs | CSD87331Q3D.pdf | - | - | 30V | 15A | - | 2.1V, 1.2V @ 250µA | 3.2nC @ 4.5V | 518pF @ 15V | - | - | - | - | CSD87331Q3 | Tape & Reel (TR) | NexFET™ | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 6W | 2 N-Channel (Half Bridge) | 8-PowerLDFN | 8-LSON (5x6) | ||||
| ALD110802SCL | Advanced Linear Devices Inc. | MOSFET 4N-CH 10.6V 16SOIC | Na skladě39504 pcs | ALD110802SCL.pdf | - | - | 10.6V | - | 500Ohm @ 4.2V | 220mV @ 1µA | - | 2.5pF @ 5V | - | - | - | - | ALD110802 | Tube | EPAD® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | 0°C ~ 70°C (TJ) | Surface Mount | 500mW | 4 N-Channel, Matched Pair | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | ||||
| FDS6900AS | onsemi | MOSFET 2N-CH 30V 6.9A/8.2A 8SOIC | Na skladě5210 pcs | FDS6900AS.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 6.9A, 8.2A | 27mOhm @ 6.9A, 10V | 3V @ 250µA | 15nC @ 10V | 600pF @ 15V | - | - | - | - | FDS69 | Tape & Reel (TR) | PowerTrench®, SyncFET™ | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 900mW | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| IAUC45N04S6L063HATMA1 | Infineon Technologies | IAUC45N04S6L063HATMA1 | Na skladě47560 pcs | - | Logic Level Gate | 40V | 45A (Tj) | 6.3mOhm @ 22A, 10V | 2V @ 9µA | 13nC @ 10V | 775pF @ 25V | - | - | - | - | IAUC45 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™ | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 41W (Tc) | 2 N-Channel (Half Bridge) | 8-PowerVDFN | PG-TDSON-8-57 | |||||
| ALD1102APAL | Advanced Linear Devices Inc. | MOSFET 2P-CH 10.6V 8DIP | Na skladě34003 pcs | ALD1102APAL.pdf | - | - | 10.6V | - | 270Ohm @ 5V | 1.2V @ 10µA | - | - | - | - | - | - | ALD1102 | Tube | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | 0°C ~ 70°C (TJ) | Through Hole | 500mW | 2 P-Channel (Dual) Matched Pair | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | ||||
| TC2320TG-G | Microchip Technology | MOSFET N/P-CH 200V 8SOIC | Na skladě30008 pcs | TC2320TG-G.pdf | - | - | 200V | - | 7Ohm @ 1A, 10V | 2V @ 1mA | - | 110pF @ 25V | - | - | - | - | TC2320 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | - | N and P-Channel | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| DMN2710UV-7 | Diodes Incorporated | MOSFET BVDSS: 8V~24V SOT563 T&R | Na skladě3000 pcs | DMN2710UV-7.pdf | - | Standard | 20V | 920mA (Ta) | 450mOhm @ 600mA, 4.5V | 1V @ 250µA | 0.6nC @ 4.5V | 42pF @ 16V | - | - | - | - | DMN2710 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 500mW (Ta) | 2 N-Channel (Dual) | SOT-563, SOT-666 | SOT-563 | ||||
| NDS9925A | onsemi | MOSFET 2N-CH 20V 4.5A 8-SOIC | Na skladě3940 pcs | NDS9925A.pdf | - | Logic Level Gate | 20V | 4.5A | 60mOhm @ 4.5A, 4.5V | 1V @ 250µA | - | - | - | - | - | - | NDS992 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 900mW | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| NTHD4502NT1 | onsemi | MOSFET 2N-CH 30V 2.2A CHIPFET | Na skladě4040 pcs | NTHD4502NT1.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 2.2A | 85mOhm @ 2.9A, 10V | 3V @ 250µA | 7nC @ 10V | 140pF @ 15V | - | - | - | - | NTHD4502 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 640mW | 2 N-Channel (Dual) | 8-SMD, Flat Lead | ChipFET™ | ||||
| IRF7379QTRPBF | Infineon Technologies | MOSFET N/P-CH 30V 8-SOIC | Na skladě3750 pcs | IRF7379QTRPBF.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 5.8A, 4.3A | 45mOhm @ 5.8A, 10V | 1V @ 250µA | 25nC @ 10V | 520pF @ 25V | - | - | - | - | IRF737 | Cut Tape (CT) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | Surface Mount | 2.5W | N and P-Channel | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | ||||
| BSO4804T | Infineon Technologies | MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC | Na skladě5175 pcs | BSO4804T.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 8A | 20mOhm @ 8A, 10V | 2V @ 30µA | 17nC @ 5V | 870pF @ 25V | - | - | - | - | BSO4804 | Tape & Reel (TR) | OptiMOS™ | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PG-DSO-8 | ||||
| FDS6894AZ | onsemi | MOSFET 2N-CH 20V 8A 8SOIC | Na skladě3626 pcs | FDS6894AZ.pdf | - | Logic Level Gate | 20V | 8A | 17mOhm @ 8A, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 20nC @ 4.5V | 1455pF @ 10V | - | - | - | - | FDS68 | Tape & Reel (TR) | PowerTrench® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 900mW | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| DMP2200UDW-7 | Diodes Incorporated | MOSFET 2P-CH 20V 0.9A SOT363 | Na skladě441650 pcs | DMP2200UDW-7.pdf | - | - | 20V | 900mA | 260mOhm @ 880mA, 4.5V | 1.2V @ 250µA | 2.1nC @ 4.5V | 184pF @ 10V | - | - | - | - | DMP2200 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 450mW | 2 P-Channel (Dual) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | ||||
| SSD2025TF | onsemi | MOSFET 2N-CH 60V 3.3A 8-SOIC | Na skladě5070 pcs | SSD2025TF.pdf | - | Logic Level Gate | 60V | 3.3A | 100mOhm @ 3.3A, 10V | 1V @ 250µA | 30nC @ 10V | - | - | - | - | - | SSD2025 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| DMN2004VK-7 | Diodes Incorporated | MOSFET 2N-CH 20V 0.54A SOT-563 | Na skladě245120 pcs | DMN2004VK-7.pdf | - | Logic Level Gate | 20V | 540mA | 550mOhm @ 540mA, 4.5V | 1V @ 250µA | - | 150pF @ 16V | - | - | - | - | DMN2004 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 250mW | 2 N-Channel (Dual) | SOT-563, SOT-666 | SOT-563 | ||||
| NDS9945 | onsemi | MOSFET 2N-CH 60V 3.5A 8-SOIC | Na skladě39120 pcs | NDS9945.pdf | - | Logic Level Gate | 60V | 3.5A | 100mOhm @ 3.5A, 10V | 3V @ 250µA | 30nC @ 10V | 345pF @ 25V | - | - | - | - | NDS994 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 900mW | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| MMDF2C03HDR2 | onsemi | MOSFET N/P-CH 30V 4.1A/3A 8SOIC | Na skladě3670 pcs | MMDF2C03HDR2.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 4.1A, 3A | 70mOhm @ 3A, 10V | 3V @ 250µA | 16nC @ 10V | 630pF @ 24V | - | - | - | - | MMDF2 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W | N and P-Channel | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| BSS84DW-7-F | Diodes Incorporated | MOSFET 2P-CH 50V 0.13A SC70-6 | Na skladě337660 pcs | BSS84DW-7-F.pdf | - | Logic Level Gate | 50V | 130mA | 10Ohm @ 100mA, 5V | 2V @ 1mA | - | 45pF @ 25V | - | - | - | - | BSS84 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 300mW | 2 P-Channel (Dual) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | ||||
| DMC3400SDW-7 | Diodes Incorporated | MOSFET N/P-CH 30V SOT363 | Na skladě455250 pcs | DMC3400SDW-7.pdf | - | - | 30V | 650mA, 450mA | 400mOhm @ 590mA, 10V | 1.6V @ 250µA | 1.4nC @ 10V | 55pF @ 15V | - | - | - | - | DMC3400 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 310mW | N and P-Channel | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | ||||
| SI4914BDY-T1-GE3 | Vishay Siliconix | MOSFET 2N-CH 30V 8.4A 8-SOIC | Na skladě4980 pcs | SI4914BDY-T1-GE3.pdf | - | - | 30V | 8.4A, 8A | 21mOhm @ 8A, 10V | 2.7V @ 250µA | 10.5nC @ 4.5V | - | - | - | - | - | SI4914 | Tape & Reel (TR) | LITTLE FOOT® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2.7W, 3.1W | 2 N-Channel (Half Bridge) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| DMP2110UFDB-7 | Diodes Incorporated | MOSFET BVDSS: 8V~24V U-DFN2020-6 | Na skladě33135 pcs | DMP2110UFDB-7.pdf | - | - | 20V | 3.2A (Ta) | 75mOhm @ 2.8A, 4.5V | 1V @ 250µA | 12.7nC @ 8V | 443pF @ 10V | - | - | - | - | DMP2110 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 820mW (Ta) | 2 P-Channel (Dual) | 6-UDFN Exposed Pad | U-DFN2020-6 (Type B) | ||||
| IRF8915 | Infineon Technologies | MOSFET 2N-CH 20V 8.9A 8-SOIC | Na skladě5240 pcs | IRF8915.pdf | - | Logic Level Gate | 20V | 8.9A | 18.3mOhm @ 8.9A, 10V | 2.5V @ 250µA | 7.4nC @ 4.5V | 540pF @ 10V | - | - | - | - | IRF89 | Tube | HEXFET® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | ||||
| AO4800BL | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | MOSFET 2N-CH 8SOIC | Na skladě3820 pcs | AO4800BL.pdf | - | - | 30V | 6.9A (Ta) | 27mOhm @ 6.9A, 10V | 1.5V @ 250µA | 12nC @ 4.5V | 1100pF @ 15V | - | - | - | - | AO480 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.9W (Ta) | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| NTLLD4901NFTWG | onsemi | MOSFET 2N-CH 30V 5.5A/6.3A 8WDFN | Na skladě5120 pcs | NTLLD4901NFTWG.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 5.5A, 6.3A | 17.4mOhm @ 9A, 10V | 2.2V @ 250µA | 12nC @ 10V | 605pF @ 15V | - | - | - | - | NTLLD4901 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 800mW, 810mW | 2 N-Channel (Dual) | 8-WDFN Exposed Pad | 8-WDFN (3x3) | ||||
| ALD110802PCL | Advanced Linear Devices Inc. | MOSFET 4N-CH 10.6V 16DIP | Na skladě33442 pcs | ALD110802PCL.pdf | - | - | 10.6V | - | 500Ohm @ 4.2V | 220mV @ 1µA | - | 2.5pF @ 5V | - | - | - | - | ALD110802 | Tube | EPAD® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | 0°C ~ 70°C (TJ) | Through Hole | 500mW | 4 N-Channel, Matched Pair | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-PDIP | ||||
| AO8814#A | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 8TSSOP | Na skladě4731 pcs | AO8814#A.pdf | - | Logic Level Gate | 20V | - | 16mOhm @ 7.5A, 10V | 1V @ 250µA | 15.4nC @ 4.5V | 1390pF @ 10V | - | - | - | - | AO881 | Bulk | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.5W | 2 N-Channel (Dual) Common Drain | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | ||||
| SI9936BDY-T1-E3 | Vishay Siliconix | MOSFET 2N-CH 30V 4.5A 8-SOIC | Na skladě4660 pcs | SI9936BDY-T1-E3.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 4.5A | 35mOhm @ 6A, 10V | 3V @ 250µA | 13nC @ 10V | - | - | - | - | - | SI9936 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.1W | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| CMKDM8005 TR | Central Semiconductor | MOSFET 2P-CH 20V 0.65A SOT363 | Na skladě44734 pcs | CMKDM8005 TR.pdf | 2 P-Channel (Dual) | Logic Level Gate | 20V | 650mA | 360 mOhm @ 350mA, 4.5V | 1V @ 250µA | 1.2nC @ 4.5V | 100pF @ 16V | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | CMKDM8005 TR PBFREE CMKDM8005 TR-ND CMKDM8005TR |
- | - | - | 17 Weeks | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 650mA 350mW Surface Mount SOT-363 | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 350mW | - | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | ||||
| NTLJD3115PTAG | onsemi | MOSFET 2P-CH 20V 2.3A 6-WDFN | Na skladě3840 pcs | NTLJD3115PTAG.pdf | - | Logic Level Gate | 20V | 2.3A | 100mOhm @ 2A, 4.5V | 1V @ 250µA | 6.2nC @ 4.5V | 531pF @ 10V | - | - | - | - | NTLJD31 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 710mW | 2 P-Channel (Dual) | 6-WDFN Exposed Pad | 6-WDFN (2x2) | ||||
| SI1972DH-T1-GE3 | Vishay Siliconix | MOSFET 2N-CH 30V 1.3A SC-70-6 | Na skladě4260 pcs | SI1972DH-T1-GE3.pdf | - | - | 30V | 1.3A | 225mOhm @ 1.3A, 10V | 2.8V @ 250µA | 2.8nC @ 10V | 75pF @ 15V | - | - | - | - | SI1972 | Tape & Reel (TR) | TrenchFET® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.25W | 2 N-Channel (Dual) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||||
![]() |
DMGD7N45SSD-13 | Diodes Incorporated | MOSFET 2NCH 450V 500MA 8SO | Na skladě34748 pcs | DMGD7N45SSD-13.pdf | - | - | 450V | 500mA (Ta) | 4Ohm @ 400mA, 10V | 4.5V @ 1mA | 6.9nC @ 10V | 256pF @ 25V | - | - | - | - | DMGD7 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101 | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.64W | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | |||
| AOCA36102E | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | COMMON DRAIN N | Na skladě41488 pcs | AOCA36102E.pdf | - | Standard | 22V | 30A | 2.8mOhm @ 5A, 4.5V | 1.25V @ 250µA | 37nC @ 4.5V | - | - | - | - | - | AOCA36102 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 3.1W | 2 N-Channel | 10-SMD, No Lead | 10-AlphaDFN (3.4x1.96) | ||||
| FDY4001CZCT | Fairchild Semiconductor | MOSFET N/P-CH 20V SC89-6 | Na skladě4144 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FDY40 | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
MSCSM120HM083AG | Microchip Technology | PM-MOSFET-SIC-SP6C | Na skladě34862 pcs | MSCSM120HM083AG.pdf | - | - | 1200V (1.2kV) | 251A (Tc) | 10.4mOhm @ 120A, 20V | 2.8V @ 9mA | 696nC @ 20V | 9000pF @ 1000V | - | - | - | - | MSCSM120 | Bulk | - | - | - | Silicon Carbide (SiC) | -40°C ~ 175°C (TJ) | Chassis Mount | 1.042kW (Tc) | 4 N-Channel (Full Bridge) | Module | - | |||
![]() |
2N7002DS6 | Rectron USA | MOSFET 2 N-CH 60V 250MA SOT363 | Na skladě41035 pcs | 2N7002DS6.pdf | - | - | 60V | 250mA (Ta) | 5Ohm @ 500mA, 10V | 1.9V @ 250µA | - | - | - | - | - | - | 2N7002 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | Surface Mount | 350mW (Ta) | 2 N-Channel (Dual) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363-6L | |||
![]() |
APTC90H12SCTG | Microsemi Corporation | MOSFET 4N-CH 900V 30A SP4 | Na skladě3937 pcs | APTC90H12SCTG.pdf | - | Super Junction | 900V | 30A | 120mOhm @ 26A, 10V | 3.5V @ 3mA | 270nC @ 10V | 6800pF @ 100V | - | - | - | - | APTC90 | Bulk | CoolMOS™ | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -40°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 250W | 4 N-Channel (Half Bridge) | SP4 | SP4 | |||
| AOCA32106E | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | COMMON DRAIN N | Na skladě45497 pcs | AOCA32106E.pdf | - | Standard | 12V | 25A (Ta) | 3.4Ohm @ 5A, 4.5V | 1.1V @ 250µA | 23nC @ 4.5V | - | - | - | - | - | AOCA32106 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2.8W (Ta) | 2 N-Channel | 10-SMD, No Lead | 10-AlphaDFN (1.84x1.96) | ||||
| AON6922 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | MOSFET 2N-CH 25V 18A/31A 8DFN | Na skladě5240 pcs | AON6922.pdf | - | Logic Level Gate | 25V | 18A, 31A | 3.8mOhm @ 20A, 10V | 1.7V @ 250µA | 32nC @ 10V | 2340pF @ 12.5V | - | - | - | - | AON692 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W, 2.2W | 2 N-Channel (Half Bridge) | 8-WDFN Exposed Pad | 8-DFN-EP (5x6) | ||||
| UT6MA3TCR | Rohm Semiconductor | 20V NCH+PCH MIDDLE POWER MOSFET | Na skladě92830 pcs | UT6MA3TCR.pdf | - | - | 20V | 5A, 5.5A | 59mOhm @ 5A, 4.5V | 1.5V @ 1mA | 6.5nC @ 4.5V | 460pF @ 10V | - | - | - | - | UT6MA3 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W | N and P-Channel | 6-PowerUDFN | HUML2020L8 | ||||
| NDS9952A-F011 | onsemi | MOSFET N/P-CH 30V | Na skladě3904 pcs | N and P-Channel | Standard | 30V | 2.9A | 80mOhm @ 1A, 10V | 2.8V @ 250µA | 27nC @ 10V, 5nC @ 10V | 320pF @ 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 900mW (Ta) | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | |||||
| SQJ560EP-T1_BE3 | Vishay Siliconix | N- AND P-CHANNEL 60-V (D-S) 175C | Na skladě36373 pcs | SQJ560EP-T1_BE3.pdf | - | - | 60V | 30A (Tc), 18A (Tc) | 12mOhm @ 10A, 10V, 52.6mOhm @ 10A, 10V | 2.5V @ 250µA | 30nC @ 10V, 45nC @ 10V | 1650pF @ 25V | - | - | - | - | SQJ560 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101, TrenchFET® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 34W (Tc) | N and P-Channel | PowerPAK® SO-8 Dual | PowerPAK® SO-8 Dual | ||||
![]() |
GWM120-0075X1-SL | IXYS | MOSFET 6N-CH 75V 110A ISOPLUS | Na skladě5285 pcs | GWM120-0075X1-SL.pdf | - | - | 75V | 110A | 4.9mOhm @ 60A, 10V | 4V @ 1mA | 115nC @ 10V | - | - | - | - | - | GWM120 | Tube | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | - | 6 N-Channel (3-Phase Bridge) | 17-SMD, Flat Leads | ISOPLUS-DIL™ | |||
| AON4605 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | MOSFET N/P-CH 30V 4.3A/3.4A 8DFN | Na skladě4710 pcs | AON4605.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 4.3A, 3.4A | 50mOhm @ 4.3A, 10V | 2.5V @ 250µA | 5nC @ 10V | 210pF @ 15V | - | - | - | - | AON460 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.9W | N and P-Channel | 8-SMD, Flat Lead | 8-DFN (3x2) |