- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
SCxAxF.pdfTechnické specifikace SCPA05F
Technické specifikace Semtech - SCPA05F, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Semtech - SCPA05F
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Semtech | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 1.1V @ 3A | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 50V | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Rychlost | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Reverse Time Recovery (TRR) | 150ns | |
| Obal | Bulk | |
| Paket / krabice | Module | |
| Provozní teplota - spojení | -55°C ~ 150°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Typ montáže | Through Hole | |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Výrobní standardní doba výroby | 18 Weeks | |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Diode Type | Standard | |
| Konfigurace dioda | - | |
| Detailní popis | Diode Array Standard 50V 7.5A Through Hole Module | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 1µA @ 50V | |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | 7.5A |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Semtech SCPA05F.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SCPA05FF | SCPA15FF | SCPA10FF | SCPA2F |
| Výrobce | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | - | - | - | - |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
| Provozní teplota - spojení | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Výrobní standardní doba výroby | - | - | - | - |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Detailní popis | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Obal | - | - | - | - |
| Reverse Time Recovery (TRR) | - | - | - | - |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Diode Type | - | - | - | - |
| Konfigurace dioda | - | - | - | - |
| Rychlost | - | - | - | - |
| Stav volného vedení / RoHS | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy SCPA05F PDF a dokumentaci Semtech pro SCPA05F - Semtech.
SCPA2SemtechASSY DOUBLER 9A 200V STD REC
SCP6F86-GL-CWHSEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
SCPA2FSemtechASSY DOUBLER 8.5A 200V FAST REC
SCPA05SemtechIGBT Module
SCP606UNT1
SCPA4SemtechASSY DOUBLER 9A 400V STD REC
SCP6808-A1-ZMSEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
SCPA10FFSemtechASSY DOUBLER 8A 100V SFAST REC
SCP6F11-GL-CWESEIP (Sumitomo Electric Interconnect Products)
SCPA4FSemtechASSY DOUBLER 7A 400V FAST REC
SCPA505ASUNPLUS
SCPA15FFSemtechASSY DOUBLER 9A 150V SFAST REC
SCPA1FSemtechIGBT Module
SCPA05FFSemtechASSY DOUBLER 9A 50V SFAST REC
SCP6G08-H2-BNE
SCP687014TRIQUINTVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.