- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
Mult Dev Assembly Chg 18/Oct/2019.pdfPCN zastarávání/ EOL
Mult Dev OBS 10/Dec/2021.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $460.297 | $460.30 |
| 180+ | $183.661 | $33,058.98 |
| 540+ | $177.525 | $95,863.50 |
| 990+ | $174.492 | $172,747.08 |
Technické specifikace STAC1214-250
Technické specifikace STMicroelectronics - STAC1214-250, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - STAC1214-250
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Jmenovitá | 80 V | |
| Technika | LDMOS | |
| Dodavatel zařízení Package | STAC265B | |
| Série | - | |
| Power - Výstup | 260W | |
| Paket / krabice | STAC265B |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tube | |
| hluk Obrázek | - | |
| Typ montáže | Chassis Mount | |
| Získat | 14dB | |
| Frekvence | 1.2GHz ~ 1.4GHz | |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 2µA | |
| Číslo základního produktu | STAC1214 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics STAC1214-250.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STAC1214-350 | STAC0912-250 | STAC1011-350F | STAC1011-350 |
| Výrobce | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Technika | - | - | - | - |
| Napětí - Jmenovitá | - | - | - | - |
| hluk Obrázek | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Výstup | - | - | - | - |
| Získat | - | - | - | - |
| Frekvence | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy STAC1214-250 PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro STAC1214-250 - STMicroelectronics.
STAC2932BSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STAC1011-350FSTMicroelectronicsPTD WBG & POWER RF
STAC0912-250STMicroelectronics250W 36V 960-1215 MHZ LDMOS TRAN
STAC2932BWSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STA895BBSTMicroelectronics
STAC1214-350STMicroelectronicsDISCRETE
STAC2942BSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 350W STAC244B
STAC150V2-350ESTMicroelectronicsMOSF RF N CH 700V STAC177B
STAC2933STMicroelectronicsMOSF RF N CH 130V 40A STAC177B
STAC1011-350STMicroelectronicsFET RF 80V 1.09GHZ STAC265B
STAC250V2-500ESTMicroelectronicsTRANS RF 500W 250V STAC177B
STA9100MGASTMicroelectronics
STAC2932FWSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STA895P3TRSTMicroelectronics
STAC2932FSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH STAC244F
STAC1011-500STMicroelectronicsDISCRETEVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.