- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
Mult Dev Assembly Chg 18/Oct/2019.pdfPCN zastarávání/ EOL
Mult Dev OBS 10/Dec/2021.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $402.76 | $402.76 |
| 180+ | $160.704 | $28,926.72 |
| 540+ | $155.334 | $83,880.36 |
| 990+ | $152.68 | $151,153.20 |
Technické specifikace STAC0912-250
Technické specifikace STMicroelectronics - STAC0912-250, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - STAC0912-250
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Jmenovitá | 80 V | |
| Technika | LDMOS | |
| Dodavatel zařízení Package | STAC265B | |
| Série | - | |
| Power - Výstup | 285W | |
| Paket / krabice | STAC265B |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tube | |
| hluk Obrázek | - | |
| Typ montáže | Chassis Mount | |
| Získat | 16.3dB | |
| Frekvence | 960MHz ~ 1.215GHz | |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 2µA | |
| Číslo základního produktu | STAC0912 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics STAC0912-250.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STAC1214-250 | STAC1214-350 | STAC1011-350F | STAC150V2-350E |
| Výrobce | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Frekvence | - | - | - | - |
| Získat | - | - | - | - |
| Power - Výstup | - | - | - | - |
| Technika | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Napětí - Jmenovitá | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| hluk Obrázek | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Stáhněte si datové listy STAC0912-250 PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro STAC0912-250 - STMicroelectronics.
STAC2932BWSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STA875TRSTMicroelectronics
STA875PSTMicroelectronics
STA9100MGASTMicroelectronics
STA895-12STMicroelectronics
STAC1214-350STMicroelectronicsDISCRETE
STA895BBSTMicroelectronics
STA895P3TRSTMicroelectronics
STAC250V2-500ESTMicroelectronicsTRANS RF 500W 250V STAC177B
STAC1011-350FSTMicroelectronicsPTD WBG & POWER RF
STAC150V2-350ESTMicroelectronicsMOSF RF N CH 700V STAC177B
STAC1011-350STMicroelectronicsFET RF 80V 1.09GHZ STAC265B
STAC2932BSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STAC1214-250STMicroelectronics250W 36V 1200-1400 MHZ LDMOS TRA
STA8826MicrosemiIGBT Module
STAC1011-500STMicroelectronicsDISCRETEVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.