- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN zastarávání/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfTechnické specifikace VI-RU01L-EXXV
Technické specifikace Vicor Corporation - VI-RU01L-EXXV, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Vicor Corporation - VI-RU01L-EXXV
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Vicor | |
| Série | * |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Bulk | |
| Číslo základního produktu | VI-RU01L |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9530 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Vicor Corporation VI-RU01L-EXXV.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | VI-RU01L-EXXX | VI-RU01L-EXUU | VI-RU01L-EYXW | VI-RU01L-CYXV |
| Výrobce | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Stáhněte si datové listy VI-RU01L-EXXV PDF a dokumentaci Vicor Corporation pro VI-RU01L-EXXV - Vicor Corporation.
VI-RU01L-IYWUVicor CorporationFG MICROCNTLR A/R FP R
VI-RU01L-IUUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 200W
VI-RU01L-EYYYVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 50W
VI-RU01L-CYXVVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 150W MICROC
VI-RU01L-EYWUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 50W
VI-RU01L-IYWU-CCVicor CorporationVI-RU01L-IYWU-CC
VI-RU01L-EYUWVicor CorporationVI-RU01L-EYUW 5V 12V 28V 50W 2
VI-RU01L-EUUUVicor Corporation5V 12V 28V 200W 200W 200W MICR
VI-RU01L-EXUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 75W
VI-RU01L-CYXWVicor Corporation5V 12V 28V 50W 75W 100W MICROC
VI-RU01L-EYYWVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 12V 28V 50W
VI-RU01L-CWXYVicor CorporationVI-RU01L-CWXY 5V 12V 28V 100W
VI-RU01L-CYYXVicor CorporationVI-RU01L-CYYX 5V 12V 28V 50W 5
VI-RU01L-CYYWVicor CorporationVI-RU01L-CYYW 5V 12V 28V 50W 5
VI-RU01L-EXXXVicor Corporation5V 12V 28V 75W 75W 75W MICROCO
VI-RU01L-CXWWVicor CorporationVI-RU01L-CXWW
VI-RU01L-EYXWVicor CorporationVI-RU01L-EYXW 5V 12V 28V 50W 7
VI-RU01L-CUUUVicor CorporationAC/DC CONV 5V/12V/28V 200WVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.