- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
TEN 6WIN Series, 6 Watt Datasheet.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $19.192 | $19.19 |
Technické specifikace TEN 6-2415WIN-HI
Technické specifikace TRACO Power - TEN 6-2415WIN-HI, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako TRACO Power - TEN 6-2415WIN-HI
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | TRACO Power | |
| Napětí - Výstup 4 | - | |
| Napětí - Výstup 3 | - | |
| Napětí - Výstup 2 | - | |
| Napětí - Výstup 1 | 24V | |
| Napětí - Izolace | 1.5kV | |
| Napětí - vstup (Min) | 9V | |
| Napětí - vstup (Max) | 36V | |
| Typ | Isolated Module | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Velikost / Rozměry | 1.25" L x 0.80" W x 0.40" H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | |
| Série | TEN 6WIN | |
| Příkon (W) | 6W |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | 24-DIP Module, 7 Leads | |
| Ostatní jména | 1951-1589 | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (With Derating) | |
| Počet výstupů | 1 | |
| Typ montáže | Through Hole | |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable | |
| Výrobní standardní doba výroby | 13 Weeks | |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Funkce | OCP, SCP | |
| Účinnost | 84% | |
| Detailní popis | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 24V 250mA 9V - 36V Input | |
| Proud - výstup (Max) | 250mA | |
| Aplikace | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Bez olova / V souladu RoHS |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako TRACO Power TEN 6-2415WIN-HI.
| Atribut produktu | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | TEN 6-2415WIN-HI | BPXX00030315470M00 |
| Výrobce | TRACO Power | Chilisin Electronics |
| Napětí - Výstup 1 | 24V | - |
| Typ | Isolated Module | - |
| Napětí - Izolace | 1.5kV | - |
| Ostatní jména | 1951-1589 | - |
| Napětí - Výstup 3 | - | - |
| Napětí - Výstup 4 | - | - |
| Napětí - vstup (Min) | 9V | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 1212 |
| Velikost / Rozměry | 1.25" L x 0.80" W x 0.40" H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Paket / krabice | 24-DIP Module, 7 Leads | 1212 (3030 Metric) |
| Funkce | OCP, SCP | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable | - |
| Výrobní standardní doba výroby | 13 Weeks | - |
| Napětí - Výstup 2 | - | - |
| Proud - výstup (Max) | 250mA | - |
| Příkon (W) | 6W | - |
| Napětí - vstup (Max) | 36V | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - |
| Počet výstupů | 1 | - |
| Detailní popis | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 24V 250mA 9V - 36V Input | - |
| Série | TEN 6WIN | BPXX |
| Typ montáže | Through Hole | Surface Mount |
| Účinnost | 84% | - |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 125°C |
| Aplikace | ITE (Commercial) | - |
Stáhněte si datové listy TEN 6-2415WIN-HI PDF a dokumentaci TRACO Power pro TEN 6-2415WIN-HI - TRACO Power.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.