- Jess***Jones
- 2026/04/17
Návrhové zdroje
W5500-Ref-ExternalMag Schematic.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $15.31 | $15.31 |
Technické specifikace DEV-19958
Technické specifikace SparkFun Electronics - DEV-19958, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako SparkFun Electronics - DEV-19958
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | SparkFun | |
| Využívány IC / Part | RP2040, W5500 | |
| Typ | MCU 32-Bit | |
| Navrhované prostředí pro programování | - | |
| Série | - | |
| Plošina | Raspberry Pi Pico | |
| Balík | Bulk | |
| Operační systém | - |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Poznámka | - | |
| Typ montáže | Fixed | |
| Propojovací systém | - | |
| core | ARM® Cortex®-M0+ | |
| Obsah | Board(s) | |
| Type Board | Evaluation Platform | |
| Číslo základního produktu | W5500 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A002A1 |
| HTSUS | 8471.50.0150 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako SparkFun Electronics DEV-19958.
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DEV-19958 | DEV-21326 | DEV-20359 | DEV-20360 |
| Výrobce | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics |
| Obsah | Board(s) | Board(s) | Board(s) | Board(s) |
| Propojovací systém | - | - | - | - |
| Série | - | STM32F4 | i.MX | i.MX |
| Operační systém | - | - | - | - |
| Navrhované prostředí pro programování | - | - | - | - |
| Type Board | Evaluation Platform | Evaluation Platform | Evaluation Platform | Evaluation Platform |
| core | ARM® Cortex®-M0+ | ARM® Cortex®-M4 | ARM® Cortex®-M7 | ARM® Cortex®-M7 |
| Číslo základního produktu | W5500 | - | - | - |
| Poznámka | - | - | - | - |
| Plošina | Raspberry Pi Pico | - | Teensy 4.1 | Teensy 4.1 |
| Využívány IC / Part | RP2040, W5500 | - | iMXRT1062 | iMXRT1062 |
| Balík | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Typ | MCU 32-Bit | MCU 32-Bit | MCU 32-Bit | MCU 32-Bit |
| Typ montáže | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Stáhněte si datové listy DEV-19958 PDF a dokumentaci SparkFun Electronics pro DEV-19958 - SparkFun Electronics.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.