- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SP372SA-3C.pdfTechnické specifikace SP372SA-3C
Technické specifikace Solidlite - SP372SA-3C, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Solidlite - SP372SA-3C
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Solidlite | |
| Vlnová délka - Peak | - | |
| Vlnová délka - Dominantní | 625nmRed, 525nm Green, 470nm Blue | |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 1.85V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | |
| Úhel pohledu | 130° | |
| Dodavatel zařízení Package | 0605 | |
| Velikost / Rozměry | 1.60mm L x 1.25mm W | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | 0605 (1613 Metric) | |
| Balík | Strip | |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Millicandela Rating | 27.5mcd Red, 135mcd Green, 40mcd Blue | |
| Průhlednost objektivu | - | |
| Styl objektivu | Rectangle with Flat Top | |
| Velikost objektivu | 1.00mm x 1.25mm | |
| objektiv Color | - | |
| Výška (Max) | 0.50mm | |
| Funkce | - | |
| Aktuální - Test | 5mA | |
| Konfigurace | Common Anode | |
| Barva | Red, Green, Blue (RGB) |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS kompatibilní |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Dosáhnout stavu | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Solidlite SP372SA-3C.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SP372SA-3C | SP3727DAAOPMR | SP3723DBC0PM | SP375-53-106-0 |
| Výrobce | Solidlite | Texas Instruments | Texas Instruments | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
| Výška (Max) | 0.50mm | - | - | - |
| Paket / krabice | 0605 (1613 Metric) | - | - | - |
| Konfigurace | Common Anode | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | 1.60mm L x 1.25mm W | - | - | - |
| Balík | Strip | - | Bulk | - |
| Dodavatel zařízení Package | 0605 | - | - | - |
| Styl objektivu | Rectangle with Flat Top | - | - | - |
| Vlnová délka - Dominantní | 625nmRed, 525nm Green, 470nm Blue | - | - | - |
| Barva | Red, Green, Blue (RGB) | - | - | - |
| Úhel pohledu | 130° | - | - | - |
| Velikost objektivu | 1.00mm x 1.25mm | - | - | - |
| Typ montáže | Surface Mount | - | - | - |
| Průhlednost objektivu | - | - | - | - |
| Millicandela Rating | 27.5mcd Red, 135mcd Green, 40mcd Blue | - | - | - |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 1.85V Red, 2.9V Green, 2.9V Blue | - | - | - |
| Vlnová délka - Peak | - | - | - | - |
| Série | - | - | * | - |
| Funkce | - | - | - | - |
| objektiv Color | - | - | - | - |
| Aktuální - Test | 5mA | - | - | - |
Stáhněte si datové listy SP372SA-3C PDF a dokumentaci Solidlite pro SP372SA-3C - Solidlite.
SP3727DAAOPMRTexas Instruments
SP3723DBC0PMTexas InstrumentsDVD AFE FOR ESS
SP375-53-106-0Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SP373-23-106-0Infineon TechnologiesTIRE PRESSURE SENSOR
SP3731ADB0PZTexas InstrumentsCD-RW COMBI ES-4 ALI SYMBOL
SP3726ATexas Instruments
SP3727DTexas Instruments
SP3750ABC0DGG-LFTexas Instruments
SP375-03-106-0Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SP3727DBA0PWRTexas Instruments
SP3727ATexas Instruments
SP375-23-116-0Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SP3727DBA0PMRTexas InstrumentsPS2, ANALG CONSUMER OTHER
SP3750ABCODGG-LFTI/PBF
SP3723DCAOPMTexas Instruments
SP3732BED0PZTexas InstrumentsDVD RW
SP375-23-106-0Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SP3727DBAOPMRTexas InstrumentsVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.