- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
3SU11560AB501FA0.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $101.99 | $101.99 |
Technické specifikace 3SU11560AB501FA0
Technické specifikace Siemens - 3SU11560AB501FA0, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Siemens - 3SU11560AB501FA0
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Siemens | |
| Napìtí - DC | 500 V | |
| Napìtí - AC | 500 V | |
| Typ | Standard, Illuminated | |
| styl koncovky | Screw Terminal | |
| přepínač Funkce | On-Mom, Off-Mom | |
| Série | 3SU1 | |
| Panelového výřezu Rozměry | Circular - 22.30mm Dia | |
| Balík | Box | |
| Provozní teplota | -25°C ~ 70°C | |
| Typ montáže | Panel Mount, Front |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| mechanické Life | 3,000,000 Cycles | |
| Ochrana proti vniknutí | IP66/IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Osvětlení napětí (nominální) | 230 VAC | |
| Osvětlení Type, Color | LED, Blue | |
| Funkce | - | |
| elektrická životnost | 10,000,000 Cycles | |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 10A (AC/DC) | |
| Barva - Pohon / Cap | Blue | |
| Obvod | DPST-NO/NC | |
| Číslo základního produktu | 3SU1156 | |
| Pohon Type | Round, Button |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9035 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Siemens 3SU11560AB501FA0.
| Atribut produktu | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | 3SU11560AB501FA0 | 7499311614 |
| Výrobce | Siemens | Würth Elektronik |
| Barva - Pohon / Cap | Blue | - |
| Číslo základního produktu | 3SU1156 | - |
| Série | 3SU1 | WE-RJ45 LAN |
| mechanické Life | 3,000,000 Cycles | - |
| Napìtí - AC | 500 V | - |
| Pohon Type | Round, Button | - |
| Typ | Standard, Illuminated | - |
| Provozní teplota | -25°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| styl koncovky | Screw Terminal | - |
| přepínač Funkce | On-Mom, Off-Mom | - |
| Obvod | DPST-NO/NC | - |
| Panelového výřezu Rozměry | Circular - 22.30mm Dia | - |
| Napìtí - DC | 500 V | - |
| elektrická životnost | 10,000,000 Cycles | - |
| Ochrana proti vniknutí | IP66/IP67/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - |
| Typ montáže | Panel Mount, Front | Through Hole |
| Osvětlení Type, Color | LED, Blue | - |
| Balík | Box | Tray |
| Osvětlení napětí (nominální) | 230 VAC | - |
| Funkce | - | Board Guide |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 10A (AC/DC) | - |
Stáhněte si datové listy 3SU11560AB501FA0 PDF a dokumentaci Siemens pro 3SU11560AB501FA0 - Siemens.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.