- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
PQ6CB11X1CP.pdfTechnické specifikace PQ6CB11X1CP
Technické specifikace Sharp Microelectronics - PQ6CB11X1CP, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Sharp Microelectronics - PQ6CB11X1CP
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Sharp Microelectronics | |
| Napětí - Napájení (Min) | 2.7V | |
| Napětí - Napájení (Max) | 5.5V | |
| Napětí - Výstup | 30V | |
| Typ | DC DC Regulator | |
| topologie | Step-Up (Boost) | |
| Dodavatel zařízení Package | 6-SMD | |
| Série | - | |
| Obal | Tape & Reel (TR) | |
| Paket / krabice | 6-SMD | |
| Ostatní jména | 425-2645-2 |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Počet výstupů | 1 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Vnitřní Switch (y) | Yes | |
| Frekvence | 1.2MHz | |
| stmívání | - | |
| Detailní popis | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) 250mA (Switch) 6-SMD | |
| Aktuální - Výstup / Channel | 250mA (Switch) | |
| Aplikace | - |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Bez olova / V souladu RoHS |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Sharp Microelectronics PQ6CB11X1CP.
| Atribut produktu | ||
|---|---|---|
| Part Number | PQ6CB11X1CP | 06036D225KAJ2A |
| Výrobce | Sharp Microelectronics | KYOCERA AVX |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | - |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 85°C |
| Detailní popis | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) 250mA (Switch) 6-SMD | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Dodavatel zařízení Package | 6-SMD | - |
| Napětí - Výstup | 30V | - |
| Paket / krabice | 6-SMD | 0603 (1608 Metric) |
| Aktuální - Výstup / Channel | 250mA (Switch) | - |
| Aplikace | - | General Purpose |
| Napětí - Napájení (Min) | 2.7V | - |
| stmívání | - | - |
| Vnitřní Switch (y) | Yes | - |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - |
| Série | - | - |
| Napětí - Napájení (Max) | 5.5V | - |
| Typ | DC DC Regulator | - |
| Počet výstupů | 1 | - |
| topologie | Step-Up (Boost) | - |
| Ostatní jména | 425-2645-2 | - |
| Obal | Tape & Reel (TR) | - |
| Frekvence | 1.2MHz | - |
Stáhněte si datové listy PQ6CB11X1CP PDF a dokumentaci Sharp Microelectronics pro PQ6CB11X1CP - Sharp Microelectronics.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.