- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PQyyyDNA1ZPH Series.pdfTechnické specifikace PQ033DNA1ZPH
Technické specifikace Sharp Microelectronics - PQ033DNA1ZPH, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Sharp Microelectronics - PQ033DNA1ZPH
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Sharp Microelectronics | |
| Odpojení napětí (Max) | 0.5V @ 500mA | |
| Napětí - Výstup (Min / Fix) | 3.3V | |
| Napětí - Výstup (Max) | - | |
| Napětí - vstup (Max) | 24V | |
| Dodavatel zařízení Package | SC-63 | |
| Série | - | |
| Ochranné funkce | Over Current, Over Temperature | |
| Paket / krabice | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Typ výstupu | Fixed | |
| Konfigurace výstupu | Positive | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
| Počet regulátorů | 1 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Aktuální - Quiescent (Iq) | 8 mA | |
| Current - Výstup | 1A | |
| Ovládací prvky | Enable |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Sharp Microelectronics PQ033DNA1ZPH.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PQ033ENA1ZPH | PQ033DNA1ZZH | PQ033EF01SZH | PQ033EN5MZZH |
| Výrobce | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Napětí - vstup (Max) | - | - | - | - |
| Current - Výstup | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aktuální - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Konfigurace výstupu | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napětí - Výstup (Max) | - | - | - | - |
| Ovládací prvky | - | - | - | - |
| Ochranné funkce | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napětí - Výstup (Min / Fix) | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Počet regulátorů | - | - | - | - |
| Odpojení napětí (Max) | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy PQ033DNA1ZPH PDF a dokumentaci Sharp Microelectronics pro PQ033DNA1ZPH - Sharp Microelectronics.
PQ033DNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A SC63
PQ033DZ01ZPSharp Microelectronics
PQ030EZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 500MA SC63
PQ033EN5MZPHSharp Microelectronics
PQ033DN01Sharp Microelectronics
PQ033DN01ZPHSharp Microelectronics
PQ033DZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ033EF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 2A TO220-4
PQ033EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SC63
PQ030EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 500MA SC63
PQ033EF01SZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 1A TO220-4
PQ030EZ1HZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 1.5A SC63Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.