- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
PC957L0YSZ0F Series.pdfTechnické specifikace PC957L0YSZ
Technické specifikace Sharp Microelectronics - PC957L0YSZ, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Sharp Microelectronics - PC957L0YSZ
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Sharp Microelectronics | |
| Napětí - Výstup (Max) | 20V | |
| Napětí - Izolace | 5000Vrms | |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 1.7V | |
| VCE Saturation (Max) | - | |
| Čas zapnutí / vypnutí (typ) | 200ns, 400ns | |
| Dodavatel zařízení Package | 8-DIP | |
| Série | OPIC™ | |
| Doba vzestupu / pádu (typ) | - | |
| Obal | Tube | |
| Paket / krabice | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Typ výstupu | Transistor |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Ostatní jména | 425-1547-5 | |
| Provozní teplota | -55°C ~ 85°C | |
| Počet kanálů | 1 | |
| Typ montáže | Through Hole | |
| Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Typ vstupu | DC | |
| Detailní popis | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 8-DIP | |
| Aktuální Přenos Ratio (Min) | 19% @ 16mA | |
| Aktuální Přenos Ratio (Max) | 50% @ 16mA | |
| Aktuální - Výstup / Channel | 8mA | |
| Proud - DC dopředu (pokud) (Max) | 25mA |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Sharp Microelectronics PC957L0YSZ.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PC957L0YSZ0F | PC957L0NSZ0F | PC957L0NSZ | PC957L0YIP0F |
| Výrobce | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| VCE Saturation (Max) | - | - | - | - |
| Napětí - Izolace | - | - | - | - |
| Typ vstupu | - | - | - | Differential |
| Aktuální - Výstup / Channel | - | - | - | - |
| Čas zapnutí / vypnutí (typ) | - | - | - | - |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | - | - | - | - |
| Aktuální Přenos Ratio (Max) | - | - | - | - |
| Typ výstupu | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Proud - DC dopředu (pokud) (Max) | - | - | - | - |
| Napětí - Výstup (Max) | - | - | - | - |
| Detailní popis | - | - | - | - |
| Obal | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ostatní jména | - | - | - | - |
| Aktuální Přenos Ratio (Min) | - | - | - | - |
| Doba vzestupu / pádu (typ) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Stav volného vedení / RoHS | - | - | - | - |
| Počet kanálů | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy PC957L0YSZ PDF a dokumentaci Sharp Microelectronics pro PC957L0YSZ - Sharp Microelectronics.
PC956LSharp Microelectronics
PC95PQI16/7.8A160-22TDK Corporation
PC957LSharp Microelectronics
PC957SSNUP0FSharp Microelectronics
PC95PQI16/7.8A100-22TDK Corporation
PC96002M-BMITSUBISHI
PC957L0YSZ0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-DIP
PC957L0NIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-SMD
PC957LONIPOFSharp Microelectronics
PC957L0YIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-SMD
PC956LONSZOFSharp Microelectronics
PC957LONSZOFSharp Microelectronics
PC961CBFAMOT
PC942PJ0000FSharp MicroelectronicsVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.