- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfTechnické specifikace PC4D10SNIP0F
Technické specifikace Sharp Microelectronics - PC4D10SNIP0F, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Sharp Microelectronics - PC4D10SNIP0F
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Sharp Microelectronics | |
| Napětí - Supply | 4.5V ~ 5.5V | |
| Napětí - Izolace | 3750Vrms | |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 1.5V | |
| Dodavatel zařízení Package | 8-Miniflat | |
| Série | OPIC™ | |
| Doba vzestupu / pádu (typ) | 20ns, 10ns | |
| Propagační zpoždění tpLH / tpHL (Max) | 75ns, 75ns | |
| Paket / krabice | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Typ výstupu | Open Collector | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
| Počet kanálů | 2 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Vstupy - boční 1/2 Side | 2/0 | |
| Typ vstupu | DC | |
| Rychlost přenosu dat | 10Mbps | |
| Aktuální - Výstup / Channel | 50 mA | |
| Proud - DC dopředu (pokud) (Max) | 20mA | |
| Přechodná imunita společného režimu (Min) | 10kV/µs |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Sharp Microelectronics PC4D10SNIP0F.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PC4D10SNIP0F | PC4D10SNIPBF | PC4D10SYIP0F | PC4D10SNIPSF |
| Výrobce | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Typ výstupu | Open Collector | - | Open Collector | - |
| Přechodná imunita společného režimu (Min) | 10kV/µs | - | 10kV/µs | - |
| Propagační zpoždění tpLH / tpHL (Max) | 75ns, 75ns | - | 75ns, 75ns | - |
| Vstupy - boční 1/2 Side | 2/0 | - | 2/0 | - |
| Proud - DC dopředu (pokud) (Max) | 20mA | - | 20mA | - |
| Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 1.5V | - | 1.5V | - |
| Série | OPIC™ | * | OPIC™ | * |
| Typ montáže | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| Napětí - Izolace | 3750Vrms | - | 3750Vrms | - |
| Rychlost přenosu dat | 10Mbps | - | 10Mbps | - |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Aktuální - Výstup / Channel | 50 mA | - | 50 mA | - |
| Paket / krabice | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - |
| Napětí - Supply | 4.5V ~ 5.5V | - | 4.5V ~ 5.5V | - |
| Dodavatel zařízení Package | 8-Miniflat | - | 8-Miniflat | - |
| Doba vzestupu / pádu (typ) | 20ns, 10ns | - | 20ns, 10ns | - |
| Typ vstupu | DC | - | DC | - |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | - | -40°C ~ 85°C | - |
| Počet kanálů | 2 | - | 2 | - |
Stáhněte si datové listy PC4D10SNIP0F PDF a dokumentaci Sharp Microelectronics pro PC4D10SNIP0F - Sharp Microelectronics.
PC4D0042-1908NX-4-JTE Connectivity Aerospace, Defense and MarinePC4D0042-1908NX-4-J
PC4D0024-19NX-1-CTE Connectivity Raychem Cable ProtectionPC4D0024-19NX-1-C
PC4D57ONIPSharp Microelectronics
PC4D0024-19NX-4-JTE Connectivity Aerospace, Defense and MarinePC4D0024-19NX-4-J
PC4F0020-19NX-4-JTE Connectivity Aerospace, Defense and MarinePC4F0020-19NX-4-J
PC4B0034-19NX-1-CTE Connectivity Aerospace, Defense and MarinePC4B0034-19NX-1-C
PC4D10SNIPBFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC4D0024BT-19NX-1-CTE Connectivity Aerospace, Defense and MarinePC4D0024BT-19NX-1-C
PC4B0034-19NX-4-JTE Connectivity Aerospace, Defense and MarinePC4B0034-19NX-4-J
PC4F0020-19NX-1-CTE Connectivity Aerospace, Defense and MarinePC4F0020-19NX-1-C
PC4D10SSharp Microelectronics
PC4D30120HWolfspeed, Inc.1200V SCHOTTKY
PC4E10-6PAmphenol Industrial OperationsPC 6C 6#20 PIN RECP
PC4D40120HWolfspeed, Inc.1200V SCHOTTKY
PC4D0042-1908NX-1-CTE Connectivity Aerospace, Defense and MarinePC4D0042-1908NX-1-C
PC4D10SNIPSFSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PC4D0024BT-19NX-4-JTE Connectivity Aerospace, Defense and MarinePC4D0024BT-19NX-4-JVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.