- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
High Current Half Wave Assemblies.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $173.036 | $173.04 |
Technické specifikace SET010423
Technické specifikace Semtech Corporation - SET010423, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Semtech Corporation - SET010423
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Semtech | |
| Napětí - Peak Reverse (Max) | Standard | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 10A | |
| Napětí - Rozdělení | - | |
| Série | - | |
| Stav RoHS | Bulk | |
| Reverse Time Recovery (TRR) | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Odpor při IF, F | - | |
| Polarizace | Module | |
| Provozní teplota - spojení | 50ns |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Typ montáže | Chassis, Stud Mount | |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Výrobní standardní doba výroby | 18 Weeks | |
| Výrobní číslo výrobce | SET010423 | |
| Rozšířený popis | Diode Standard 500V 10A Chassis, Stud Mount | |
| Konfigurace dioda | 10µA @ 500V | |
| Popis | DIODE GEN PURP 500V 10A MODULE | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 1.6V @ 9A | |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | 500V | |
| Kapacitní @ Vr, F | -55°C ~ 150°C |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Semtech Corporation SET010423.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SET010223 | SET010203 | SET010204 | SET010211 |
| Výrobce | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | - | - | - | - |
| Popis | - | - | - | - |
| Provozní teplota - spojení | - | - | - | - |
| Polarizace | - | - | - | - |
| Reverse Time Recovery (TRR) | - | - | - | - |
| Kapacitní @ Vr, F | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Stav RoHS | - | - | - | - |
| Výrobní číslo výrobce | - | - | - | - |
| Výrobní standardní doba výroby | - | - | - | - |
| Napětí - Rozdělení | - | - | - | - |
| Konfigurace dioda | - | - | - | - |
| Odpor při IF, F | - | - | - | - |
| Napětí - Peak Reverse (Max) | - | - | - | - |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Rozšířený popis | - | - | - | - |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy SET010423 PDF a dokumentaci Semtech Corporation pro SET010423 - Semtech Corporation.
SET010204Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET010211Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010112Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A MODULE
SET0128AEFreeWave TechnologiesSOFTWARE SETTING, 128 AES ENCRYP
SET030603SemtechASSY RECT 15A 1KV STD REC
SET010311Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET030511Semtech CorporationDIODE MODULE 1000V 15A
SET010304SemtechDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET010223Semtech CorporationDIODE GEN PURP 500V 10A MODULE
SET010203Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A MODULE
SET010411Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET030611SemtechASSY RECT 15A 150V SFAST REC
SET030111Semtech CorporationDIODE MODULE 150V 15A
SET030612SemtechASSY RECT 15A 600V STD REC
SET030604SemtechASSY RECT 15A 400V FAST REC
SET030619SemtechASSY RECT 10A 100V FAST REC
SET010212Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A MODULEVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.