- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN zastarávání/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfBalení PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfTechnické specifikace GS9015BCTJE3
Technické specifikace Semtech Corporation - GS9015BCTJE3, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Semtech Corporation - GS9015BCTJE3
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Semtech | |
| Napětí - Supply | 4.75V ~ 5.25V | |
| Dodavatel zařízení Package | 28-PLCC | |
| standardy | NTSC, PAL, SMPTE | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | 28-LCC (J-Lead) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Funkce | Reclocker | |
| Řídicí rozhraní | Logic | |
| Číslo základního produktu | GS9015 | |
| Aplikace | Professional Video |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS kompatibilní |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Semtech Corporation GS9015BCTJE3.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | GS9015BCPJ | GS9009ACTBE3 | GS9020ACTVE3 | GS9008ACTAE3 |
| Výrobce | Gennum | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | - |
| Řídicí rozhraní | - | - | - | - |
| Napětí - Supply | - | - | - | - |
| standardy | - | - | - | - |
| Aplikace | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy GS9015BCTJE3 PDF a dokumentaci Semtech Corporation pro GS9015BCTJE3 - Semtech Corporation.
GS9010AGENNUM
GS9020PSFGLOBALTEC
GS9020PGLOBALTEC
GS9009ACTBE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 14SOIC
GS90162GS
GS9010ACTCGENNUM
GS9009ACKBE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 14SOIC
GS9008ACKAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOIC
GS9020AGENNUM
GS9015AGENNUM
GS9008ACTAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOICVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.