- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN zastarávání/ EOL
Multiple Devices 24/Nov/2014.pdfBalení PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfTechnické specifikace GS9007ACKAE3
Technické specifikace Semtech Corporation - GS9007ACKAE3, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Semtech Corporation - GS9007ACKAE3
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Semtech | |
| Napětí - Supply | 4.5V ~ 5.5V | |
| Dodavatel zařízení Package | 8-SOIC | |
| standardy | SMPTE | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | - |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tube | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Funkce | Driver | |
| Řídicí rozhraní | Serial | |
| Číslo základního produktu | GS9007 | |
| Aplikace | Professional Video |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Semtech Corporation GS9007ACKAE3.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | GS9007ACTAE3 | GS9008ACKAE3 | GS9009ACKBE3 | GS9008ACTAE3 |
| Výrobce | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Série | - | - | - | - |
| Napětí - Supply | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aplikace | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Řídicí rozhraní | - | - | - | - |
| standardy | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Stáhněte si datové listy GS9007ACKAE3 PDF a dokumentaci Semtech Corporation pro GS9007ACKAE3 - Semtech Corporation.
GS9010AGENNUM
GS9008ACKAGennumAUDIO/VIDEO AMPLIFIER, BIPOLAR,
GS9009ACTBE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 14SOIC
GS9008GENNUM
GS9007ACTAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOIC
GS9005BCPJGennumCONSUMER CIRCUIT
GS9005BGENNUM
GS9007AGENNUM
GS9008ACKAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOIC
GS9004DCTBE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE EQUALIZER 14SOIC
GS9005BCTJE3Semtech CorporationIC VIDEO RCVR 28PLCC 750/REEL
GS9007GSI Technology
GS9009ACKBE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 14SOIC
GS9005AGENNNUM
GS9004DCKBE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE EQUALIZER 14SOIC
GS9008ACTAE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE DRIVER 8SOICVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.