- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfTechnické specifikace DW-10-19-T-S-1040-001
Technické specifikace Samtec Inc. - DW-10-19-T-S-1040-001, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Samtec Inc. - DW-10-19-T-S-1040-001
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Samtec, Inc. | |
| Ukončení | Solder | |
| Série | Flex Stack, DW | |
| řádek Rozteč | - | |
| stoupání | 0.100" (2.54mm) | |
| Balík | Bulk | |
| Počet řádků | 1 | |
| Počet poloh | 10 | |
| Typ montáže | Through Hole |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Délka - Tail | 0.110" (2.794mm) | |
| Délka - Výška zásobníku | 1.040" (26.416mm) | |
| Délka - Post (páření) | 0.180" (4.572mm) | |
| Délka - Celkový kolík | 1.330" (33.782mm) | |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | - | |
| Kontakt Finish - Post (páření) | Tin | |
| Barva | Black | |
| Číslo základního produktu | DW-10-19 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Samtec Inc. DW-10-19-T-S-1040-001.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DW-10-19-T-S-1042-LL | DW-10-19-T-S-1030 | DW-10-19-T-S-1141 | DW-10-19-T-S-1050 |
| Výrobce | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. |
| Délka - Výška zásobníku | - | - | - | - |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| řádek Rozteč | - | - | - | - |
| Délka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Počet řádků | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post (páření) | - | - | - | - |
| Délka - Tail | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| stoupání | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - |
| Délka - Celkový kolík | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Stáhněte si datové listy DW-10-19-T-S-1040-001 PDF a dokumentaci Samtec Inc. pro DW-10-19-T-S-1040-001 - Samtec Inc..
DW-10-19-T-S-1050Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-19-T-D-960Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-19-T-S-1141Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-19-T-S-1125Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-19-T-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-19-T-S-1220Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-19-T-S-700Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-19-T-S-600Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-19-T-S-452Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-19-T-D-790Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-19-T-S-1015Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-19-T-S-1020Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-10-19-T-S-1130Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-19-T-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-19-T-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-19-T-D-875Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-19-T-S-1042-LLSamtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-10-19-T-S-1030Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.