- Jess***Jones
- 2026/04/17
Technické specifikace DW-03-19-T-T-1146
Technické specifikace Samtec Inc. - DW-03-19-T-T-1146, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Samtec Inc. - DW-03-19-T-T-1146
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Samtec, Inc. | |
| Ukončení | Solder | |
| Série | Flex Stack, DW | |
| řádek Rozteč | 0.100' (2.54mm) | |
| stoupání | 0.100' (2.54mm) | |
| Balík | Bulk | |
| Počet řádků | 3 | |
| Počet poloh | 9 | |
| Typ montáže | Through Hole |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Délka - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Délka - Výška zásobníku | 1.146' (29.108mm) | |
| Délka - Post (páření) | 0.074' (1.880mm) | |
| Délka - Celkový kolík | 1.330' (33.782mm) | |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | - | |
| Kontakt Finish - Post (páření) | Tin | |
| Barva | Black | |
| Číslo základního produktu | DW-03-19 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Samtec Inc. DW-03-19-T-T-1146.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DW-03-19-TM-S-1102 | DW-03-19-T-S-1102 | DW-03-19-T-S-1102-002 | DW-03-19-TM-S-1102-002 |
| Výrobce | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Počet řádků | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Délka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| stoupání | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Délka - Celkový kolík | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | - | - | - | - |
| řádek Rozteč | - | - | - | - |
| Délka - Tail | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Délka - Výška zásobníku | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post (páření) | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy DW-03-19-T-T-1146 PDF a dokumentaci Samtec Inc. pro DW-03-19-T-T-1146 - Samtec Inc..
DW-03-20-F-D-765Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-20-F-D-785Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-TM-S-1102-002Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-1075Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-1102Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-787Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-19-T-S-950Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-TM-S-1102Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-790Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-T-S-995Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-766Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-T-S-1102-002Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-200Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-780Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-20-F-D-200Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-T-S-1070Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-925-002Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-600Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TINVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.