- Jess***Jones
- 2026/04/17
Technické specifikace DW-03-09-G-D-487
Technické specifikace Samtec Inc. - DW-03-09-G-D-487, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Samtec Inc. - DW-03-09-G-D-487
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Samtec, Inc. | |
| Ukončení | Solder | |
| Série | Flex Stack, DW | |
| řádek Rozteč | 0.100' (2.54mm) | |
| stoupání | 0.100' (2.54mm) | |
| Balík | Bulk | |
| Počet řádků | 2 | |
| Počet poloh | 6 | |
| Typ montáže | Through Hole |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Délka - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Délka - Výška zásobníku | 0.487' (12.370mm) | |
| Délka - Post (páření) | 0.133' (3.378mm) | |
| Délka - Celkový kolík | 0.730' (18.542mm) | |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | 10.0µin (0.25µm) | |
| Kontakt Finish - Post (páření) | Gold | |
| Barva | Black | |
| Číslo základního produktu | DW-03-09 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Samtec Inc. DW-03-09-G-D-487.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DW-03-09-G-D-458 | DW-03-09-G-D-475 | DW-03-09-G-D-468 | DW-03-09-G-D-435 |
| Výrobce | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| stoupání | - | - | - | - |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Délka - Výška zásobníku | - | - | - | - |
| Délka - Tail | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Délka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post (páření) | - | - | - | - |
| řádek Rozteč | - | - | - | - |
| Počet řádků | - | - | - | - |
| Délka - Celkový kolík | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy DW-03-09-G-D-487 PDF a dokumentaci Samtec Inc. pro DW-03-09-G-D-487 - Samtec Inc..
DW-03-09-G-S-281Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-D-458Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-D-475Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-S-313Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-D-455Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-D-453Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-D-468Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-D-600Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-D-435Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-S-290Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-S-210Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-D-460Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 6POS
DW-03-09-G-D-440Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-D-450Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-D-500Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-09-G-S-300Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLDVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.