- Jess***Jones
- 2026/04/17
Technické specifikace DW-01-09-H-D-300
Technické specifikace Samtec Inc. - DW-01-09-H-D-300, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Samtec Inc. - DW-01-09-H-D-300
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Samtec, Inc. | |
| Ukončení | Solder | |
| Série | Flex Stack, DW | |
| řádek Rozteč | 0.100' (2.54mm) | |
| stoupání | - | |
| Balík | Bulk | |
| Počet řádků | 2 | |
| Počet poloh | 2 | |
| Typ montáže | Through Hole |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Délka - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Délka - Výška zásobníku | 0.300' (7.620mm) | |
| Délka - Post (páření) | 0.320' (8.128mm) | |
| Délka - Celkový kolík | 0.730' (18.542mm) | |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish - Post (páření) | Gold | |
| Barva | Black | |
| Číslo základního produktu | DW-01-09 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Samtec Inc. DW-01-09-H-D-300.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DW-01-09-H-S-300 | DW-01-09-L-D-400 | DW-01-09-L-D-380 | DW-01-09-L-D-350 |
| Výrobce | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Barva | - | - | - | - |
| Délka - Tail | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Délka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Délka - Celkový kolík | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Délka - Výška zásobníku | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post (páření) | - | - | - | - |
| řádek Rozteč | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| stoupání | - | - | - | - |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Počet řádků | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy DW-01-09-H-D-300 PDF a dokumentaci Samtec Inc. pro DW-01-09-H-D-300 - Samtec Inc..
DW-01-09-L-D-285Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-525Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-451Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-550Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-380Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-440Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-500Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-450Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-545Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-325-LLSamtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-433Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-385Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-G-S-577Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-400Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-350Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-H-S-423Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-L-D-465Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-09-H-S-300Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLDVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.