- Jess***Jones
- 2026/04/17
Návrh/specifikace PCN
STPSCyy LeadFrame Chg 10/Mar/2021.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $10.014 | $10.01 |
| 200+ | $3.876 | $775.20 |
| 500+ | $3.74 | $1,870.00 |
| 1000+ | $3.672 | $3,672.00 |
Technické specifikace STPSC31H12CWY
Technické specifikace STMicroelectronics - STPSC31H12CWY, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - STPSC31H12CWY
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 1.5 V @ 15 A | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200 V | |
| Technika | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Dodavatel zařízení Package | TO-247-3 | |
| Rychlost | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Série | Automotive, AEC-Q101, ECOPACK®2 | |
| Reverse Time Recovery (TRR) | 0 ns |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | TO-247-3 | |
| Balík | Tube | |
| Provozní teplota - spojení | -40°C ~ 175°C | |
| Typ montáže | Through Hole | |
| Konfigurace dioda | 1 Pair Common Cathode | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 90 µA @ 1200 V | |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | 15A | |
| Číslo základního produktu | STPSC31 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics STPSC31H12CWY.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STPSC40H12CWY | STPSC40H12CWL | STPSC30G12WLY | STPSC30G12WL |
| Výrobce | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Rychlost | - | - | - | - |
| Provozní teplota - spojení | - | - | - | - |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
| Reverse Time Recovery (TRR) | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Technika | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Konfigurace dioda | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy STPSC31H12CWY PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro STPSC31H12CWY - STMicroelectronics.
STPSC30G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC2H12DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 2A TO220AC
STPSC40G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC40G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 40A POWER SCH
STPSC2H12STMicroelectronics
STPSC30G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 30 A SILICON
STPSC30H12CWLSTMicroelectronicsVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.