- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STPS20150C.pdfPCN zastarávání/ EOL
Mult Dev OBS 27/Mar/2019.pdfNávrh/specifikace PCN
D2PAK Lead Modification 04/Oct/2013.pdfSestava/původ PCN
IPG-DIS/14/8398 26/Mar/2014.pdfBalení PCN
Box Label Chg 28/Jul/2016.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.342 | $1.34 |
| 10+ | $1.309 | $13.09 |
| 30+ | $1.289 | $38.67 |
| 100+ | $1.268 | $126.80 |
Technické specifikace STPS20150CG
Technické specifikace STMicroelectronics - STPS20150CG, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - STPS20150CG
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 920 mV @ 10 A | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V | |
| Technika | Schottky | |
| Dodavatel zařízení Package | D²PAK | |
| Rychlost | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tube | |
| Provozní teplota - spojení | 175°C (Max) | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Konfigurace dioda | 1 Pair Common Cathode | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 5 µA @ 150 V | |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | 10A | |
| Číslo základního produktu | STPS20150 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics STPS20150CG.
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STPS20150CG-TR | STPS20150CR | STPS20170CG | STPS20170CG-TR |
| Výrobce | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Provozní teplota - spojení | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
| Rychlost | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Technika | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Konfigurace dioda | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy STPS20150CG PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro STPS20150CG - STMicroelectronics.
STPS20100CGSTMicroelectronics
STPS20170CT(7SAFN)STMicroelectronics
STPS20120CTNSTMicroelectronicsDIODE ARRAY SCHOTTKY 120V TO220
STPS20120CB-TRSTMicroelectronicsDISCRETEVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.