- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STPD01.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.921 | $1.92 |
| 10+ | $1.878 | $18.78 |
| 30+ | $1.849 | $55.47 |
| 100+ | $1.732 | $173.20 |
Technické specifikace STPD01PUR
Technické specifikace STMicroelectronics - STPD01PUR, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - STPD01PUR
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Výstup | 3V ~ 22V | |
| Napětí - Vstup | 6V ~ 26.4V | |
| Dodavatel zařízení Package | 24-QFN (3x4) | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Počet výstupů | 1 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Číslo základního produktu | STPD01 | |
| Aplikace | Converter, USB |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics STPD01PUR.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STPD01PUR | STPF1040CT | STPCI2HEYCE | STPCE1HEBI |
| Výrobce | STMicroelectronics | LITEON | STMicroelectronics | STM |
| Paket / krabice | 24-VFQFN Exposed Pad | - | - | - |
| Napětí - Výstup | 3V ~ 22V | - | - | - |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | - | - |
| Typ montáže | Surface Mount | - | - | - |
| Napětí - Vstup | 6V ~ 26.4V | - | - | - |
| Balík | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Počet výstupů | 1 | - | - | - |
| Číslo základního produktu | STPD01 | - | - | - |
| Aplikace | Converter, USB | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | 24-QFN (3x4) | - | - | - |
Stáhněte si datové listy STPD01PUR PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro STPD01PUR - STMicroelectronics.
STPF1040CTLITEON
STPCI2HEYCESTMicroelectronics
STPCE1HEBISTM
STPF1020CTLITEON
STPF1020CTNLITEON
STPCD0175BTC3ESTMicroelectronics
STPCI2HEYCSTMicroelectronicsIC SYSTEM-ON-CHIP X86 516BGA
STPF1060CTLITEON
STPCE1HEBCSTMicroelectronics
STPF1020DLinear Technology / Analog Devices
STPF1030Diodes IncorporatedFRED GPP RECTIFIER ITO-220AB TUB
STPCI2GDYISTMicroelectronics
STPCDO175BTC3STMicroelectronics
STPF1020CTSWDiodes IncorporatedFRED GPP RECTIFIER ITO-220S TUBE
STPCD0175BTI3STMicroelectronics
STPCI0180BTC3STMicroelectronics
STPF1040Diodes IncorporatedFRED GPP RECTIFIER ITO-220AB TUBVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.