- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
STOD2540.pdfBalení PCN
2.73KHz.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.386 | $2.39 |
| 200+ | $0.952 | $190.40 |
| 500+ | $0.921 | $460.50 |
| 1000+ | $0.905 | $905.00 |
Technické specifikace STOD2540PUR
Technické specifikace STMicroelectronics - STOD2540PUR, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - STOD2540PUR
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Supply | 3V ~ 5.5V | |
| Dodavatel zařízení Package | 8-QFN (3x3) | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | 8-VDFN Exposed Pad | |
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Rozhraní | - | |
| Typ displeje | PMOLED | |
| Číslice nebo znaky | - | |
| Proud - Supply | 400 µA | |
| Konfigurace | Display Matrix | |
| Číslo základního produktu | STOD2540 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics STOD2540PUR.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STOD2540PUR | STOD2540PMR | STOD1812PUR | STOD30TPQR |
| Výrobce | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Číslo základního produktu | STOD2540 | STOD2540 | STOD1812 | STOD30 |
| Číslice nebo znaky | - | - | - | - |
| Typ displeje | PMOLED | PMOLED | PMOLED | - |
| Proud - Supply | 400 µA | 400 µA | 1.3 mA | - |
| Rozhraní | - | - | - | - |
| Paket / krabice | 8-VDFN Exposed Pad | 8-VQFN | 10-WFDFN Exposed Pad | 18-UFQFN Exposed Pad |
| Série | - | - | - | - |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Napětí - Supply | 3V ~ 5.5V | 3V ~ 5.5V | 2.5V ~ 5.5V | - |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Dodavatel zařízení Package | 8-QFN (3x3) | 8-QFN (3x3) | 10-DFN (3x3) | 18-QFN (3.5x3.5) |
| Konfigurace | Display Matrix | Display Matrix | Display Matrix | - |
Stáhněte si datové listy STOD2540PUR PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro STOD2540PUR - STMicroelectronics.
STOD30TPQRSTMicroelectronicsIC REG AMOLED DISPLAY 3OUT 18QFN
STOD2540PMRSTMicroelectronicsIC DRVR DISPLAY MATRIX 8QFN
STOD13CMTPURSTMicroelectronicsIC REG AMOLED DISPLAY 2OUT 12DFN
STOD39QRSTMicroelectronics
STOD34JRSTMicroelectronics
STOD13BSTPURSTMicroelectronicsIC DC-DC CONV DUAL AMOLED 12DFN
STOD13CTPURSTMicroelectronicsIC DC-DC CONV DUAL AMOLED 12DFN
STOD32BTPQRSTMicroelectronicsIC DC-DC CONVERTER 16QFNVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.