- Jess***Jones
- 2026/04/17
Balení PCN
Moisture Barrier Bag 09/May/2016.pdfHTML Datasheet
STLA02.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.548 | $2.55 |
| 200+ | $0.986 | $197.20 |
| 500+ | $0.952 | $476.00 |
| 1000+ | $0.934 | $934.00 |
Technické specifikace STLA02PUR
Technické specifikace STMicroelectronics - STLA02PUR, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - STLA02PUR
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Napájení (Min) | 2.5V | |
| Napětí - Napájení (Max) | 18V | |
| Napětí - Výstup | 27V | |
| Typ | DC DC Regulator | |
| topologie | Step-Up (Boost) | |
| Dodavatel zařízení Package | 6-DFN (2x2) | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | 6-WFDFN Exposed Pad | |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Počet výstupů | 1 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Vnitřní Switch (y) | Yes | |
| Frekvence | 2MHz | |
| stmívání | PWM | |
| Aktuální - Výstup / Channel | 20mA | |
| Číslo základního produktu | STLA02 | |
| Aplikace | Backlight |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics STLA02PUR.
| Atribut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STLA02PUR | STLA01PUR | STL9N3LLH5 | STL9N65M2 |
| Výrobce | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| topologie | Step-Up (Boost) | - | - | - |
| Aplikace | Backlight | - | - | - |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Vnitřní Switch (y) | Yes | Yes | - | - |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - |
| Typ | DC DC Regulator | Linear | - | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Série | - | - | STripFET™ V | - |
| Frekvence | 2MHz | - | - | - |
| Číslo základního produktu | STLA02 | STLA01 | STL9 | STL9 |
| Počet výstupů | 1 | 1 | - | - |
| Aktuální - Výstup / Channel | 20mA | 50mA | - | - |
| stmívání | PWM | - | - | - |
| Napětí - Výstup | 27V | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | 6-DFN (2x2) | 6-DFN (2x2) | PowerFlat™ (3.3x3.3) | - |
| Napětí - Napájení (Max) | 18V | 6V | - | - |
| Napětí - Napájení (Min) | 2.5V | 3.75V | - | - |
| Paket / krabice | 6-WFDFN Exposed Pad | 6-WFDFN Exposed Pad | 8-PowerVDFN | - |
Stáhněte si datové listy STLA02PUR PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro STLA02PUR - STMicroelectronics.
STL9N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V POWERFLAT 5X5 H
STLC2150TSTMicroelectronics
STLC2416MU21CAXSTMicroelectronics
STLC1502DSTMicroelectronics
STLC2500ATRSTMicroelectronics
STLC2415STMicroelectronics
STL9N80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 7A POWERFLAT
STLC2150STMicroelectronics
STL9P3LLH6STMicroelectronics
STL9P4LF6AGSTMicroelectronicsDISCRETE
STL9NK30ZSTMicroelectronics
STLC1664V435CAQSTMicroelectronicsVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.