- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
START499ETR.pdfPCN zastarávání/ EOL
START499ETR OBS 15/Apr/2015.pdfTechnické specifikace START499ETR
Technické specifikace STMicroelectronics - START499ETR, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - START499ETR
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - kolektoru emitoru Breakdown (Max) | 4.5V | |
| Transistor Type | NPN | |
| Dodavatel zařízení Package | SOT-343 | |
| Série | - | |
| Power - Max | 600mW | |
| Paket / krabice | SC-82A, SOT-343 | |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | 150°C (TJ) | |
| Hluk Obrázek (dB Typ @ f) | 3.3dB @ 1.8GHz | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Získat | 15dB | |
| Frekvence - Přechod | 1.9GHz | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 160 @ 160mA, 4V | |
| Proud - Collector (Ic) (Max) | 600mA | |
| Číslo základního produktu | START499 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics START499ETR.
| Atribut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | START499ETR | START499D | START405TR | STARTERKITMB91100 |
| Výrobce | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Infineon Technologies |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 160 @ 160mA, 4V | 150 @ 160mA, 3V | 160 @ 5mA, 4V | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Socket |
| Frekvence - Přechod | 1.9GHz | - | - | - |
| Provozní teplota | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - | - |
| Číslo základního produktu | START499 | START499 | START405 | - |
| Hluk Obrázek (dB Typ @ f) | 3.3dB @ 1.8GHz | - | 1.1dB @ 1.8GHz | - |
| Proud - Collector (Ic) (Max) | 600mA | 1A | 10mA | - |
| Napětí - kolektoru emitoru Breakdown (Max) | 4.5V | 4.5V | 4.5V | - |
| Série | - | - | - | - |
| Power - Max | 600mW | 1.7W | 45mW | - |
| Získat | 15dB | 13dB ~ 14dB | 19dB | - |
| Dodavatel zařízení Package | SOT-343 | SOT-89 | - | - |
| Paket / krabice | SC-82A, SOT-343 | TO-243AA | SC-82A, SOT-343 | - |
| Transistor Type | NPN | NPN | NPN | - |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Box |
Stáhněte si datové listy START499ETR PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro START499ETR - STMicroelectronics.
STARTERKITMB91100Infineon TechnologiesDEV KIT TOOL KIT PWR MGMT
START450TRSTMicroelectronics
STARTERKITMB91230Infineon TechnologiesDEV KIT TOOL KIT PWR MGMT
STARRFT400BI&C
STARTERKITMB91230/UInfineon TechnologiesDEV KIT TOOL KIT PWR MGMT
START420ETRSTMicroelectronics
START101Atmel (Microchip Technology)
START450ETRSTMicroelectronics
STARTER KIT LTE DATA CARDTelit CinterionKIT LTE DATA CARD (MLA/MLP)
STARRFT200INC
STARTER KIT SIRAD EASY R4Silicon Radar GmbHSTARTER KIT SIRAD EASY R4 incl.
START540TRSTMicroelectronics
START450STMicroelectronicsVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.