- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SPDC12L00010.pdfTechnické specifikace SPDC12L00010
Technické specifikace STMicroelectronics - SPDC12L00010, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - SPDC12L00010
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Výstup 4 | - | |
| Napětí - Výstup 3 | - | |
| Napětí - Výstup 2 | - | |
| Napětí - Výstup 1 | 0.6 ~ 5V | |
| Napětí - vstup (Min) | 1.8V | |
| Napětí - vstup (Max) | 14V | |
| Typ | Non-Isolated PoL Module | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Velikost / Rozměry | 0.59" L x 0.59" W x 0.11" H (15.0mm x 15.0mm x 2.8mm) | |
| Série | - |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | 121-BLGA Module | |
| Balík | Tray | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
| Počet výstupů | 1 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Funkce | UVLO | |
| Účinnost | 93% | |
| Proud - výstup (Max) | 10A | |
| Číslo základního produktu | SPDC | |
| Aplikace | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics SPDC12L00010.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SPDC12L00010 | SPDC210A-HC021 | SPDC210B | SPDA24RP2400 |
| Výrobce | STMicroelectronics | SUNPLUS | SUNPLUS | Pulse Electronics |
| Napětí - vstup (Min) | 1.8V | - | - | - |
| Napětí - Výstup 1 | 0.6 ~ 5V | - | - | - |
| Napětí - Výstup 2 | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Funkce | UVLO | - | - | - |
| Účinnost | 93% | - | - | - |
| Napětí - Výstup 3 | - | - | - | - |
| Napětí - vstup (Max) | 14V | - | - | - |
| Paket / krabice | 121-BLGA Module | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | 0.59" L x 0.59" W x 0.11" H (15.0mm x 15.0mm x 2.8mm) | - | - | - |
| Proud - výstup (Max) | 10A | - | - | - |
| Počet výstupů | 1 | - | - | - |
| Typ montáže | Surface Mount | - | - | Connector Mount |
| Číslo základního produktu | SPDC | - | - | - |
| Napětí - Výstup 4 | - | - | - | - |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | - | - | - |
| Balík | Tray | - | - | Bag |
| Dodavatel zařízení Package | - | - | - | - |
| Typ | Non-Isolated PoL Module | - | - | - |
| Aplikace | ITE (Commercial) | - | - | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ |
Stáhněte si datové listy SPDC12L00010 PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro SPDC12L00010 - STMicroelectronics.
SPDC210A-HC021SUNPLUS
SPDC210BSUNPLUS
SPDA24RP2400Pulse ElectronicsANTENNA DIPOLE SMA REV
SPDC210B-HL021SUNPLUS
SPDC230ASUNPLUS
SPDA2660ASUNPLUS
SPDA2636A-002ASUNPLUS
SPDA550A-003-HL09ASUNPLUS
SPDC210ASUNPLUS
SPDA24RP918Pulse ElectronicsANTENNA DIPOLE SMA REV
SPDC230A-HSUNPLUS
SPDC210A-HL021SUNPLUSVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.