- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
2.73KHz.pdfBalení PCN
2.73KHz.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $8.704 | $8.70 |
| 10+ | $8.384 | $83.84 |
| 30+ | $7.829 | $234.87 |
| 100+ | $7.346 | $734.60 |
Technické specifikace POWERSTEP01
Technické specifikace STMicroelectronics - POWERSTEP01, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - POWERSTEP01
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Supply | 3.3V, 5V | |
| Napětí - Load | 85V (Max) | |
| Technika | Power MOSFET | |
| Dodavatel zařízení Package | 89-VFQFPN (11x14) | |
| Rozlišení kroku | 1 ~ 1/128 | |
| Série | POWERSTEP | |
| Paket / krabice | 89-PowerVQFN | |
| Balík | Tray | |
| Konfigurace výstupu | Half Bridge (4) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Typ motoru - Stepper | Bipolar | |
| Typ motoru - AC, DC | - | |
| Rozhraní | SPI | |
| Funkce | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | |
| Current - Výstup | 10A | |
| Číslo základního produktu | POWERSTEP01 | |
| Aplikace | General Purpose |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics POWERSTEP01.
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | POWERSTEP01 | POWERSTEP01TR | POWER-IOT-50 | POWR1208-01T44I |
| Výrobce | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Pilot Things | Lattice Semiconductor |
| Technika | Power MOSFET | Power MOSFET | - | - |
| Typ motoru - Stepper | Bipolar | Bipolar | - | - |
| Napětí - Load | 85V (Max) | 85V (Max) | - | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Funkce | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | - | - |
| Provozní teplota | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | - | - |
| Balík | Tray | Tape & Reel (TR) | Electronic Delivery | - |
| Číslo základního produktu | POWERSTEP01 | POWERSTEP01 | - | - |
| Paket / krabice | 89-PowerVQFN | 89-PowerVQFN | - | - |
| Série | POWERSTEP | POWERSTEP | - | - |
| Typ motoru - AC, DC | - | - | - | - |
| Rozhraní | SPI | SPI | - | - |
| Aplikace | General Purpose | General Purpose | IoT Design | - |
| Konfigurace výstupu | Half Bridge (4) | Half Bridge (4) | - | - |
| Rozlišení kroku | 1 ~ 1/128 | 1 ~ 1/128 | - | - |
| Napětí - Supply | 3.3V, 5V | 3.3V, 5V | - | - |
| Current - Výstup | 10A | 10A | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | 89-VFQFPN (11x14) | 89-VFQFPN (11x14) | - | - |
Stáhněte si datové listy POWERSTEP01 PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro POWERSTEP01 - STMicroelectronics.
POWERCONTACT-PC(72)Hirose Electric Co LtdDIN CONN CONTACT
POWERCONTACT-PCA(72)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
POWER_PRODUCTS_PCBPulse ElectronicsTRANSFORMER
POWERCONTACT-10P(72)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
POWERV0.4IGBT Module
POWERCONTACT-20P(72)Hirose Electric Co LtdDIN CONN CONTACT
POWERCONTACT-PCB(72)Hirose Electric Co LtdCONNECTOR
POWERCONTACT-20SHirose Electric Co LtdDIN CONN CONTACT
POWERCONTACT-PB(72)Hirose Electric Co LtdCONNECTORVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.