- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
LCP12.pdfTechnické specifikace LCP12-150B1RL
Technické specifikace STMicroelectronics - LCP12-150B1RL, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - LCP12-150B1RL
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Off State | - | |
| Napětí - Spínací | - | |
| Dodavatel zařízení Package | 8-SO | |
| Série | LCP | |
| Paket / krabice | 8-SOIC (0.209', 5.30mm Width) | |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Počet elementů | 1 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | 45 A | |
| Proud - přidržení (H) | 150 mA | |
| kapacitní | 60pF | |
| Číslo základního produktu | LCP12 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics LCP12-150B1RL.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LCP12-150B1RL | LCP02-150M | LCP02-150M-TR | LCP1250-12H-1 |
| Výrobce | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Panduit Corp |
| Série | LCP | LCP | LCP | Pan-Lug® |
| Číslo základního produktu | LCP12 | LCP02 | LCP02 | LCP1250 |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Dodavatel zařízení Package | 8-SO | - | - | - |
| Napětí - Spínací | - | - | - | - |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | 45 A | 100 A | 100 A | - |
| Napětí - Off State | - | - | - | - |
| Proud - přidržení (H) | 150 mA | 150 mA | 150 mA | - |
| kapacitní | 60pF | 150pF | 150pF | - |
| Paket / krabice | 8-SOIC (0.209', 5.30mm Width) | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Free Hanging (In-Line), 45° Angle |
| Počet elementů | 1 | 1 | 1 | - |
Stáhněte si datové listy LCP12-150B1RL PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro LCP12-150B1RL - STMicroelectronics.
LCP1250-12H-1Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP02-150MSTMicroelectronicsTHYRISTOR 250A POWERSO-10
LCP1500-12F-1Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP150SSTMicroelectronics
LCP1250-12-1Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP1000-12H-2Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP1500-12-1Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP1511DSTMicroelectronics
LCP02-150B1RL.STMicroelectronics
LCP12-150B1HRLSTMicroelectronics
LCP1511STMicroelectronics
LCP1000-12F-2Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP1500-12H-1Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP1250-12F-1Panduit CorpCOPPER COMPRESSION LUG, 4 HOLE,
LCP02-150M-TRSTMicroelectronicsTHYRISTOR 250A POWERSO-10
LCP02-150B1RL/BSTMicroelectronicsVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.