- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
L99MOD50XP.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $3.411 | $3.41 |
| 200+ | $1.321 | $264.20 |
| 500+ | $1.274 | $637.00 |
| 1000+ | $1.251 | $1,251.00 |
Technické specifikace L99MOD50XPTR
Technické specifikace STMicroelectronics - L99MOD50XPTR, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - L99MOD50XPTR
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Typ | Multi-Output Driver | |
| Dodavatel zařízení Package | PowerSSO-36 EPD | |
| Série | Automotive, AEC-Q100 | |
| Paket / krabice | 36-PowerFSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Číslo základního produktu | L99MOD50 | |
| Aplikace | - |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics L99MOD50XPTR.
| Atribut produktu | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | L99MOD50XPTR | 629-8W8-240-1T5 |
| Výrobce | STMicroelectronics | EDAC Inc. |
| Typ | Multi-Output Driver | - |
| Série | Automotive, AEC-Q100 | 629-C |
| Aplikace | - | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Through Hole, Right Angle |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Tray |
| Dodavatel zařízení Package | PowerSSO-36 EPD | - |
| Číslo základního produktu | L99MOD50 | 629-8W8 |
| Paket / krabice | 36-PowerFSOP (0.295", 7.50mm Width) | - |
Stáhněte si datové listy L99MOD50XPTR PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro L99MOD50XPTR - STMicroelectronics.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.