- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
EVAL-STCH03-45W Data Brief.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $186.34 | $186.34 |
Technické specifikace EVAL-STCH03-45W
Technické specifikace STMicroelectronics - EVAL-STCH03-45W, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - EVAL-STCH03-45W
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Výstup | 12V | |
| Napětí - Vstup | 90 ~ 265VAC | |
| Využívány IC / Part | STCH03 | |
| dodávané Obsah | Board(s) | |
| Série | - | |
| regulátor topologie | Flyback | |
| Power - Výstup | 45 W |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Bulk | |
| Výstupy a Type | 1, Isolated | |
| Hlavní účel | AC/DC, Primary and Secondary Side | |
| Frekvence - Přepínání | 154kHz | |
| Current - Výstup | 3.75A | |
| Type Board | Fully Populated | |
| Číslo základního produktu | STCH03 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics EVAL-STCH03-45W.
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EVAL-STCH03-45W | EVAL-SSM4321Z | EVAL-XLMOUNT1 | EVAL-TPG-ZYNQ3 |
| Výrobce | STMicroelectronics | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Current - Výstup | 3.75A | - | - | - |
| Power - Výstup | 45 W | - | - | - |
| Série | - | - | - | Zynq®-7000 |
| Napětí - Vstup | 90 ~ 265VAC | - | - | - |
| dodávané Obsah | Board(s) | Board(s) | - | - |
| Výstupy a Type | 1, Isolated | - | - | - |
| Balík | Bulk | Box | Bulk | Bulk |
| Frekvence - Přepínání | 154kHz | - | - | - |
| Type Board | Fully Populated | Fully Populated | - | - |
| Využívány IC / Part | STCH03 | SSM4321 | - | - |
| Napětí - Výstup | 12V | - | - | - |
| Číslo základního produktu | STCH03 | SSM4321 | XLMOUNT1 | XC7Z045 |
| regulátor topologie | Flyback | - | - | - |
| Hlavní účel | AC/DC, Primary and Secondary Side | - | - | - |
Stáhněte si datové listy EVAL-STCH03-45W PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro EVAL-STCH03-45W - STMicroelectronics.
EVAL-SSM6515ZAnalog Devices Inc.EVAL BOARD FOR SSM6515 AUDIO AMP
EVAL-TDA7803AFWSTMicroelectronicsEVAL-TDA7803A EVALUATION BOARD F
EVAL-SSM4567ZAnalog Devices Inc.SSM4567 EVALUATION BOARDVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.