- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.867 | $0.87 |
| 200+ | $0.346 | $69.20 |
| 500+ | $0.334 | $167.00 |
| 1000+ | $0.329 | $329.00 |
Technické specifikace EMIF02-USB02F2
Technické specifikace STMicroelectronics - EMIF02-USB02F2, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako STMicroelectronics - EMIF02-USB02F2
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | STMicroelectronics | |
| Napětí - Jmenovitá | - | |
| hodnoty | R = 33Ohms, 1.3kOhms, 10kOhms, C = 50pF | |
| Typ | Low Pass | |
| Technika | RC (Pi) | |
| Velikost / Rozměry | 0.077' L x 0.064' W (1.97mm x 1.62mm) | |
| Série | IPAD™ | |
| Odpor - Channel (Ohm) | 33, 1.3k, 10k | |
| Paket / krabice | 10-WFBGA, FCBGA | |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
| Počet kanálů | 2 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Výška | 0.028' (0.70mm) | |
| filtr Objednávka | 2nd | |
| Ochrana ESD | Yes | |
| Center / Cutoff Frequency | - | |
| Číslo základního produktu | EMIF02 | |
| útlum Value | - | |
| Aplikace | USB |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako STMicroelectronics EMIF02-USB02F2.
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EMIF02-USB01F2 | EMIF02-USB05F2 | EMIF02-USB03F2 | EMIF02-USB04F3 |
| Výrobce | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Odpor - Channel (Ohm) | - | - | - | - |
| hodnoty | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Výška | - | - | - | - |
| filtr Objednávka | - | - | - | - |
| Napětí - Jmenovitá | - | - | - | - |
| Center / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| Ochrana ESD | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Počet kanálů | - | - | - | - |
| Aplikace | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Typ | - | - | - | - |
| útlum Value | - | - | - | - |
| Technika | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Série | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy EMIF02-USB02F2 PDF a dokumentaci STMicroelectronics pro EMIF02-USB02F2 - STMicroelectronics.
EMIF02-SPK01F2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 10 OHM/200PF SMD
EMIF02-SPK03F2B7STM
EMIF02-SPK02F2B7STMicroelectronics
EMIF02-USB01F2A7STMicroelectronics
EMIF02USB01F2STM
EMIF02-USB01F2USTMicroelectronics
EMIF02-USB02F2A8STMicroelectronics
EMIF03-S1M01F1U8STMicroelectronics
EMIF03-S1M02F3STMicroelectronicsVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.