- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SC3000-270-ASC.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $92.58 | $92.58 |
| 195+ | $36.94 | $7,203.30 |
| 495+ | $35.71 | $17,676.45 |
| 1005+ | $35.10 | $35,275.50 |
Technické specifikace SC3000-270-ASC
Technické specifikace LICAP Technologies, Inc. - SC3000-270-ASC, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako LICAP Technologies, Inc. - SC3000-270-ASC
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | LICAP Technologies, Inc. | |
| Napětí - Jmenovitá | 2.7 V | |
| Tolerance | 0%, +20% | |
| Ukončení | Screw Terminals | |
| Velikost / Rozměry | 2.402" Dia x 6.496" L (61.00mm x 165.00mm) | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | Axial, Can - Screw Terminals | |
| Balík | Box |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -40°C ~ 65°C | |
| Typ montáže | Chassis Mount | |
| Životnost @ Temp. | 1500 Hrs @ 65°C | |
| Rozestup vývodù | - | |
| Výška - Sedící (Max) | - | |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 0.28mOhm | |
| kapacitní | 3000 F | |
| Číslo základního produktu | - |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.29.0040 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako LICAP Technologies, Inc. SC3000-270-ASC.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SC3000-270-ASC | SC300C-20 | SC300C-120 | SC30020BATSKTRC |
| Výrobce | LICAP Technologies, Inc. | SANREX | SANREX | Semtech Corporation |
| Balík | Box | - | - | Tape & Reel (TR) |
| Životnost @ Temp. | 1500 Hrs @ 65°C | - | - | - |
| kapacitní | 3000 F | - | - | - |
| Typ montáže | Chassis Mount | - | - | - |
| Tolerance | 0%, +20% | - | - | - |
| Napětí - Jmenovitá | 2.7 V | - | - | - |
| Rozestup vývodù | - | - | - | - |
| Provozní teplota | -40°C ~ 65°C | - | - | - |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 0.28mOhm | - | - | - |
| Paket / krabice | Axial, Can - Screw Terminals | - | - | - |
| Ukončení | Screw Terminals | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | - | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | 2.402" Dia x 6.496" L (61.00mm x 165.00mm) | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | - | - | SC30020 |
Stáhněte si datové listy SC3000-270-ASC PDF a dokumentaci LICAP Technologies, Inc. pro SC3000-270-ASC - LICAP Technologies, Inc..
SC300C-20SANREXIGBT Module
SC300C-120SANREXIGBT Module
SC30020BATSKTRCSemtech CorporationIC REG LOAD SWITCH
SC300C50SANREXIGBT Module
SC300A500FPSchneider ElectricFLAT PACK ULTRASONIC SENSOR + OP
SC300C100SANREXIGBT Module
SC30020AATSKTRCSemtech CorporationIC REG LOAD SWITCH
SC300C40SANREXIGBT Module
SC300C-60SANREXIGBT Module
SC300C-80SANREXIGBT Module
SC300C120SANREXIGBT Module
SC300A400LCFPSchneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SC300C-40SANREXIGBT Module
SC30-GNAnderson Power Products, Inc.POW.DRAW #30 SOC.CRIMP
SC300A400FPSchneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SC300C-100SANREXIGBT Module
SC300C-30SANREXIGBT ModuleVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.