- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
PL95xx Series Datasheet.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $5.488 | $5.49 |
Technické specifikace PL9503
Technické specifikace Pulse Electronics Corporation - PL9503, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Pulse Electronics Corporation - PL9503
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Pulse Electronics | |
| Typ | - | |
| Tolerance | ±30% | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Velikost / Rozměry | 0.256" L x 0.256" W (6.50mm x 6.50mm) | |
| stínění | Shielded | |
| Série | PL95XX | |
| hodnocení | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Obal | Bulk | |
| Paket / krabice | Nonstandard | |
| Provozní teplota | -55°C ~ 130°C | |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Materiál - jádro | - | |
| Výrobní standardní doba výroby | 11 Weeks | |
| Stav volného vedení / RoHS | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| indukčnost | 4µH | |
| Výška - Sedící (Max) | 0.122" (3.10mm) | |
| Frekvence - Self Resonant | - | |
| Funkce | - | |
| Detailní popis | 4µH Shielded Inductor 2.1A 27 mOhm Max Nonstandard | |
| DC Resistance (DCR) | 27 mOhm Max | |
| Jmenovitá hodnota proudu | 2.1A | |
| Proud - Saturace | 2.1A |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Požadavek na oveření inventáře / RoHS nevyhovující |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Pulse Electronics Corporation PL9503.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PL9503T | PL9503NL | PL9503NLT | PL9501NL |
| Výrobce | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tolerance | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Výrobní standardní doba výroby | - | - | - | - |
| stínění | - | - | - | - |
| indukčnost | - | - | - | - |
| Detailní popis | - | - | - | - |
| Jmenovitá hodnota proudu | - | - | - | - |
| Frekvence - Self Resonant | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Stav volného vedení / RoHS | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Obal | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| hodnocení | - | - | - | - |
| Materiál - jádro | - | - | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Proud - Saturace | - | - | - | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | - | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy PL9503 PDF a dokumentaci Pulse Electronics Corporation pro PL9503 - Pulse Electronics Corporation.
PL95-5Cinch Connectivity Solutions TrompeterCONN N PLUG STR 50 OHM SOLDER
PL9502Pulse Electronics CorporationIND PWR 3.3 H 2.30ADC PBC
PL9502NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 3.3UH 2.3A 20.3MOHM SM
PL9504NLPulse Electronics CorporationIND PWR 5.0 H 1.85ADC PBC
PL9504Pulse Electronics CorporationIND PWR 5.0 H 1.85ADC PBC
PL9505NLPulse Electronics CorporationIND PWR 6.0 H 1.70ADC PBC
PL9503NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 4UH 2.1A 27 MOHM SMD
PL9504NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 5UH 1.85A 31.1MOHM SMD
PL9505Pulse Electronics CorporationIND PWR 6.0 H 1.70ADC PBC
PL9501Pulse Electronics CorporationIND PWR 2.5 H 2.6ADC S PBC
PL9503NLPulse Electronics CorporationIND PWR 4.0 H 2.10ADC PBC
PL9502NLPulse Electronics CorporationIND PWR 3.3 H 2.30ADC PBC
PL9501NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 2.5UH 2.6A 17.6MOHM SM
PL9501NLPulse Electronics CorporationIND PWR 2.5 H 2.6ADC S PBCVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.