- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
PL94xx Series Datasheet.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $6.20 | $6.20 |
Technické specifikace PL9409
Technické specifikace Pulse Electronics Corporation - PL9409, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Pulse Electronics Corporation - PL9409
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Pulse Electronics | |
| Typ | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Velikost / Rozměry | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| stínění | Shielded | |
| Série | PL94XX | |
| hodnocení | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Obal | Bulk | |
| Paket / krabice | Nonstandard | |
| Provozní teplota | -55°C ~ 130°C | |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Materiál - jádro | - | |
| Výrobní standardní doba výroby | 11 Weeks | |
| Stav volného vedení / RoHS | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| indukčnost | 10µH | |
| Výška - Sedící (Max) | 0.132" (3.35mm) | |
| Frekvence - Self Resonant | - | |
| Funkce | - | |
| Detailní popis | 10µH Shielded Inductor 2.7A 42.9 mOhm Max Nonstandard | |
| DC Resistance (DCR) | 42.9 mOhm Max | |
| Jmenovitá hodnota proudu | 2.7A | |
| Proud - Saturace | 2.7A |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Požadavek na oveření inventáře / RoHS nevyhovující |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Pulse Electronics Corporation PL9409.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Part Number | PL9409 | Y00281K00000C29L |
| Výrobce | Pulse Electronics Corporation | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Série | PL94XX | VTA |
| Stav volného vedení / RoHS | Request inventory verification / RoHS non-compliant | - |
| Materiál - jádro | - | - |
| Paket / krabice | Nonstandard | Axial |
| Jmenovitá hodnota proudu | 2.7A | - |
| Frekvence - Self Resonant | - | - |
| hodnocení | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | 0.132" (3.35mm) | - |
| Provozní teplota | -55°C ~ 130°C | -55°C ~ 125°C |
| stínění | Shielded | - |
| Obal | Bulk | - |
| indukčnost | 10µH | - |
| Funkce | - | Non-Inductive |
| Tolerance | ±20% | ±0.25% |
| Typ montáže | Surface Mount | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | Axial |
| DC Resistance (DCR) | 42.9 mOhm Max | - |
| Typ | - | - |
| Velikost / Rozměry | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | 0.375" Dia x 1.000" L (9.53mm x 25.40mm) |
| Q @ Freq | - | - |
| Výrobní standardní doba výroby | 11 Weeks | - |
| Detailní popis | 10µH Shielded Inductor 2.7A 42.9 mOhm Max Nonstandard | - |
| Proud - Saturace | 2.7A | - |
Stáhněte si datové listy PL9409 PDF a dokumentaci Pulse Electronics Corporation pro PL9409 - Pulse Electronics Corporation.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.