- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
PL92xx Series Datasheet.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $7.626 | $7.63 |
Technické specifikace PL9231
Technické specifikace Pulse Electronics Corporation - PL9231, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Pulse Electronics Corporation - PL9231
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Pulse Electronics | |
| Typ | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Velikost / Rozměry | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| stínění | Shielded | |
| Série | PL92XX | |
| hodnocení | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Obal | Bulk | |
| Paket / krabice | Nonstandard | |
| Provozní teplota | -55°C ~ 130°C | |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Materiál - jádro | - | |
| Výrobní standardní doba výroby | 11 Weeks | |
| Stav volného vedení / RoHS | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| indukčnost | 820µH | |
| Výška - Sedící (Max) | 0.201" (5.10mm) | |
| Frekvence - Self Resonant | - | |
| Funkce | - | |
| Detailní popis | 820µH Shielded Inductor 430mA 2.355 Ohm Max Nonstandard | |
| DC Resistance (DCR) | 2.355 Ohm Max | |
| Jmenovitá hodnota proudu | 430mA | |
| Proud - Saturace | 450mA |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Požadavek na oveření inventáře / RoHS nevyhovující |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Pulse Electronics Corporation PL9231.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PL9231T | PL9231NLT | PL9231NL | PL9232NL |
| Výrobce | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | Pulse Electronics Corporation |
| Tolerance | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Frekvence - Self Resonant | - | - | - | - |
| hodnocení | - | - | - | - |
| Obal | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| stínění | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| indukčnost | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | - | - | - | - |
| Detailní popis | - | - | - | - |
| Jmenovitá hodnota proudu | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Materiál - jádro | - | - | - | - |
| Výrobní standardní doba výroby | - | - | - | - |
| Stav volného vedení / RoHS | - | - | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Proud - Saturace | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy PL9231 PDF a dokumentaci Pulse Electronics Corporation pro PL9231 - Pulse Electronics Corporation.
PL9230Pulse Electronics CorporationIND PWR 680UH 0.49A SDRI10 PBC
PL9229NLPulse Electronics CorporationIND PWR 560UH 0.53A SDRI10 NPB
PL9230NLPulse Electronics CorporationIND PWR 680UH 0.49A SDRI10 NPB
PL9229Pulse Electronics CorporationIND PWR 560UH 0.53A SDRI10 PBC
PL9229NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 560UH 530MA 1.623 OHM
PL9231NLPulse Electronics CorporationIND PWR 820UH 0.43A SDRI10 NPB
PL9230NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 680UH 490MA 1.824 OHM
PL9301Pulse Electronics CorporationIND PWR 0.68UH 10.0ADC PBC
PL9232NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 1MH 400MA 2.85 OHM SMD
PL9232Pulse Electronics CorporationIND PWR 1000UH 0.40A SDRI1 PBC
PL9301NLPulse Electronics CorporationIND PWR 0.68UH 10.0ADC NPB
PL9231NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 820UH 430MA 2.355 OHM
PL9232NLPulse Electronics CorporationIND PWR 1000UH 0.40A SDRI1 NPBVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.