- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
PL92xx Series Datasheet.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $7.626 | $7.63 |
Technické specifikace PL9216
Technické specifikace Pulse Electronics Corporation - PL9216, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Pulse Electronics Corporation - PL9216
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Pulse Electronics | |
| Typ | - | |
| Tolerance | ±20% | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Velikost / Rozměry | 0.413" L x 0.413" W (10.50mm x 10.50mm) | |
| stínění | Shielded | |
| Série | PL92XX | |
| hodnocení | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Obal | Bulk | |
| Paket / krabice | Nonstandard | |
| Provozní teplota | -55°C ~ 130°C | |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Materiál - jádro | - | |
| Výrobní standardní doba výroby | 11 Weeks | |
| Stav volného vedení / RoHS | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| indukčnost | 47µH | |
| Výška - Sedící (Max) | 0.201" (5.10mm) | |
| Frekvence - Self Resonant | - | |
| Funkce | - | |
| Detailní popis | 47µH Shielded Inductor 1.7A 140 mOhm Max Nonstandard | |
| DC Resistance (DCR) | 140 mOhm Max | |
| Jmenovitá hodnota proudu | 1.7A | |
| Proud - Saturace | 1.8A |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Požadavek na oveření inventáře / RoHS nevyhovující |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Pulse Electronics Corporation PL9216.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PL9216NLT | PL9216NL | PL9216T | PL9214T |
| Výrobce | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Detailní popis | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Jmenovitá hodnota proudu | - | - | - | - |
| Výrobní standardní doba výroby | - | - | - | - |
| stínění | - | - | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | - | - | - | - |
| hodnocení | - | - | - | - |
| Obal | - | - | - | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Stav volného vedení / RoHS | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Materiál - jádro | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| indukčnost | - | - | - | - |
| Frekvence - Self Resonant | - | - | - | - |
| Proud - Saturace | - | - | - | - |
| Tolerance | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy PL9216 PDF a dokumentaci Pulse Electronics Corporation pro PL9216 - Pulse Electronics Corporation.
PL9217Pulse Electronics CorporationIND PWR 56UH 1.6A SDRI10X4 PBC
PL9214NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 33UH 2.1A 94 MOHM SMD
PL9214NLPulse Electronics CorporationIND PWR 33UH 2.1A SDRI10X4 NPB
PL9218NLPulse Electronics CorporationIND PWR 68UH 1.45A SDRI10X NPB
PL9217NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 56UH 1.6A 157 MOHM SMD
PL9217NLPulse Electronics CorporationIND PWR 56UH 1.6A SDRI10X4 NPB
PL9215NLPulse Electronics CorporationIND PWR 39UH 1.8A SDRI10X4 NPB
PL9216NLPulse Electronics CorporationIND PWR 47UH 1.7A SDRI10X4 NPB
PL9215Pulse Electronics CorporationIND PWR 39UH 1.8A SDRI10X4 PBC
PL9214Pulse Electronics CorporationIND PWR 33UH 2.1A SDRI10X4 PBC
PL9218Pulse Electronics CorporationIND PWR 68UH 1.45A SDRI10X PBC
PL9215NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 39UH 1.8A 126 MOHM SMD
PL9216NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 47UH 1.7A 140 MOHM SMDVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.