- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN jiné
Transfer 23/Jul/2019.pdfZměna stavu části PCN
Mult Dev 23/Jul/2019.pdfTechnické specifikace DZ2J075M0L
Technické specifikace Panasonic Electronic Components - DZ2J075M0L, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Panasonic Electronic Components - DZ2J075M0L
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Panasonic | |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | 7.5 V | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 1 V @ 10 mA | |
| Tolerance | ±2.5% | |
| Dodavatel zařízení Package | SMini2-F5-B | |
| Série | - | |
| Power - Max | 200 mW |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | SC-90, SOD-323F | |
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Provozní teplota | - | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (ZZT) | 20 Ohms | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 100 nA @ 5 V | |
| Číslo základního produktu | DZ2J075 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS kompatibilní |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Panasonic Electronic Components DZ2J075M0L.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DZ2J07500L | DZ2J091M0L | DZ2J068M0L | DZ2J062M0L |
| Výrobce | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tolerance | - | - | - | - |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Impedance (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy DZ2J075M0L PDF a dokumentaci Panasonic Electronic Components pro DZ2J075M0L - Panasonic Electronic Components.
DZ2J091H0LPanasonic
DZ2J08200LPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 8.2V 200MW SMINI2
DZ2J06800LPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 6.8V 200MW SMINI2
DZ2J091M0LPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 9.1V 200MW SMINI2
DZ2J068M0LPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 6.8V 200MW SMINI2
DZ2J082MOLPanasonic
DZ2J082MYLPanasonic
DZ2J068MYLPanasonic
DZ2J062MOLPanasonic
DZ2J09100LPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 9.1V 200MW SMINI2
DZ2J075N0LPanasonic
DZ2J10000LPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 10V 200MW SMINI2
DZ2J062M0LPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 6.2V 200MW SMINI2
DZ2J068MOLPanasonic
DZ2J062MYLPanasonic
DZ2J07500LPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 7.5V 200MW SMINI2
DZ2J082M0LPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 8.2V 200MW SMINI2
DZ2J068MALPanasonicVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.