- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SD820YS~SD860YS.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.38 | $0.38 |
Technické specifikace SD830YS_L2_00001
Technické specifikace Panjit International Inc. - SD830YS_L2_00001, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Panjit International Inc. - SD830YS_L2_00001
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | PANJIT | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 550 mV @ 8 A | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V | |
| Technika | Schottky | |
| Dodavatel zařízení Package | TO-252 | |
| Rychlost | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Provozní teplota - spojení | -55°C ~ 125°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 200 µA @ 30 V | |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) | 8A | |
| Kapacitní @ Vr, F | - | |
| Číslo základního produktu | SD830 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Panjit International Inc. SD830YS_L2_00001.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SD830S_L2_00001 | SD830YS_S2_00001 | SD830S_S2_00001 | SD830-B |
| Výrobce | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Diodes Incorporated |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Rychlost | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapacitní @ Vr, F | - | - | - | - |
| Technika | - | - | - | - |
| Provozní teplota - spojení | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Stáhněte si datové listy SD830YS_L2_00001 PDF a dokumentaci Panjit International Inc. pro SD830YS_L2_00001 - Panjit International Inc..
SD830CS_S2_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER R
SD830CS_L2_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER R
SD830-BDiodes IncorporatedDIODE SCHOTTKY 30V 8A DO201AD
SD830S_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 30V 8A TO252
SD830S_L2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 30V 8A TO252
SD830CS TRRPANJIT
SD830-TDiodes IncorporatedDIODE SCHOTTKY 30V 8A DO201AD
SD830YS_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 30V 8A TO252Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.