- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
P3, P5 Series Datasheet~.pdfDatasheets
P3, P5 Series Datasheet~.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $110.791 | $110.79 |
| 200+ | $44.206 | $8,841.20 |
| 500+ | $42.729 | $21,364.50 |
| 1000+ | $42.00 | $42,000.00 |
Technické specifikace P37XA
Technické specifikace Polytron - P37XA, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Polytron - P37XA
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Polytron | |
| Napětí - Výstup 4 | - | |
| Napětí - Výstup 3 | - | |
| Napětí - Výstup 2 | - | |
| Napětí - Výstup 1 | 5V | |
| Napětí - Vstup | 105 ~ 230 VAC | |
| Typ | Enclosed | |
| Velikost / Rozměry | 3.50" L x 2.50" W x 0.88" H (88.9mm x 63.5mm x 22.4mm) | |
| Série | P3 | |
| Paket / krabice | 7-DIP Module, 5 Leads | |
| Balík | Bulk |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -25°C ~ 71°C | |
| Počet výstupů | 1 | |
| Typ montáže | Through Hole | |
| Regulace zatížení | 0.2% | |
| nařízení linka | 0.2% | |
| Funkce | SCP | |
| Účinnost | - | |
| Proud - výstup (Max) | 500mA | |
| Číslo základního produktu | P37X | |
| Schválení agentura | CE, cURus, UL | |
| Aplikace | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Polytron P37XA.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | P37X/MHIA | P37QX/MHIA | P37AX/MHIA | P37XA/MHIA |
| Výrobce | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Série | - | - | - | - |
| Regulace zatížení | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Schválení agentura | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Počet výstupů | - | - | - | - |
| Napětí - Výstup 2 | - | - | - | - |
| Proud - výstup (Max) | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napětí - Vstup | - | - | - | - |
| Napětí - Výstup 1 | - | - | - | - |
| nařízení linka | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aplikace | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napětí - Výstup 3 | - | - | - | - |
| Účinnost | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Napětí - Výstup 4 | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy P37XA PDF a dokumentaci Polytron pro P37XA - Polytron.
P37AXPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P37QXPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P373B1006 PIMVINCOTECHIGBT Module
P37QPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P37X/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P37T/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 5VDC OUTPUT
P37QX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P37Q/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P37WPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P37AX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P37XA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P37XPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P376F04Tyco ElectronicsIGBT Module
P37XEPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P37W/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5V
P37XE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 5VVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.