- Jess***Jones
- 2026/04/17
Návrh/specifikace PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $633.05 | $633.05 |
Technické specifikace SRT2-ROC16
Technické specifikace Omron Automation and Safety - SRT2-ROC16, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Omron Automation and Safety - SRT2-ROC16
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Omron Automation | |
| Hmotnost | 0.529 lb (239.95 g) | |
| Napětí - Supply | - | |
| Typ | Output Module | |
| styl koncovky | Screw Terminal | |
| Série | SRT2 | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | 0°C ~ 55°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Počet výstupů a typ | 16 - Relay | |
| Počet vstupů a typ | - | |
| Typ montáže | DIN Rail | |
| Ochrana proti vniknutí | - | |
| Pro použití s / příbuzné výrobky | C Series | |
| Funkce | - | |
| Číslo základního produktu | SRT2-RO | |
| Schválení agentura | CE, CSA, UL |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS kompatibilní |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.49.0055 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Omron Automation and Safety SRT2-ROC16.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SRT2-ROF16 | SRT2-OD16T-1 | SRT2-OD16 | SRT2-OD08CL-1 |
| Výrobce | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Hmotnost | - | - | - | - |
| styl koncovky | - | - | - | - |
| Počet vstupů a typ | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Ochrana proti vniknutí | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pro použití s / příbuzné výrobky | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Schválení agentura | - | - | - | - |
| Napětí - Supply | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Počet výstupů a typ | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Stáhněte si datové listy SRT2-ROC16 PDF a dokumentaci Omron Automation and Safety pro SRT2-ROC16 - Omron Automation and Safety.
SRT2-OD16Omron Automation and SafetyOUTPUT MODULE 16 SOLID STATE 24V
SRT2-OD08SOmron Automation and SafetyOUTPUT MODULE 8 SOLID STATE 24V
SRT2-ROF16Omron Automation and SafetyOUTPUT MODULE 16 SOLID STATE
SRT2-VID16MLOmron Automation and SafetyINPUT MODULE 16 DIGITAL 24V
SRT2-VOD16MLOmron Automation and SafetyOUTPUT MODULE 16 SOLID STATE 24V
SRT2-OD32MLOmron Automation and SafetyOUTPUT MODULE 32 SOLID STATE 24V
SRT2-OD32ML-1Omron Automation and SafetyOUTPUT MODULE 32 SOLID STATE 24V
SRT2-VOD08SOmron Automation and SafetyOUTPUT MODULE 8 SOLID STATE 24V
SRT2-VID08SOmron Automation and SafetyINPUT MODULE 8 DIGITAL 24V
SRT2-VOD16ML-1Omron Automation and SafetyOUTPUT MODULE 16 SOLID STATE 24V
SRT2-VID16ML-1Omron Automation and SafetyINPUT MODULE 16 DIGITAL 24VVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.