- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TCM4-1W+.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.468 | $1.47 |
| 10+ | $1.258 | $12.58 |
| 30+ | $1.127 | $33.81 |
| 100+ | $0.994 | $99.40 |
| 500+ | $0.933 | $466.50 |
| 1000+ | $0.906 | $906.00 |
Technické specifikace TCM4-1W+
Technické specifikace Mini-Circuits - TCM4-1W+, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Mini-Circuits - TCM4-1W+
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Mini-Circuits | |
| Série | - | |
| Return Loss (Min) | 9.01dB | |
| fázový rozdíl | - | |
| Paket / krabice | 6-SMD Module |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | |
| Impedance - Nevyvážené / Balanced | 1:4 | |
| Frekvenční rozsah | 3MHz ~ 800MHz |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.31.4035 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Mini-Circuits TCM4-1W+.
| Atribut produktu | ||
|---|---|---|
| Part Number | TCM4-1W+ | 1206GA430JAT1A |
| Výrobce | Mini-Circuits | KYOCERA AVX |
| fázový rozdíl | - | - |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | - |
| Return Loss (Min) | 9.01dB | - |
| Paket / krabice | 6-SMD Module | 1206 (3216 Metric) |
| Impedance - Nevyvážené / Balanced | 1:4 | - |
| Frekvenční rozsah | 3MHz ~ 800MHz | - |
| Série | - | - |
Stáhněte si datové listy TCM4-1W+ PDF a dokumentaci Mini-Circuits pro TCM4-1W+ - Mini-Circuits.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.