- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TC9-1-75+.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.072 | $1.07 |
| 200+ | $0.416 | $83.20 |
| 500+ | $0.401 | $200.50 |
| 1000+ | $0.394 | $394.00 |
Technické specifikace TC9-1-75+
Technické specifikace Mini-Circuits - TC9-1-75+, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Mini-Circuits - TC9-1-75+
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Mini-Circuits | |
| Série | - | |
| Return Loss (Min) | 7.44dB | |
| fázový rozdíl | - | |
| Paket / krabice | 5-SMD Module |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | |
| Impedance - Nevyvážené / Balanced | 8:75 | |
| Frekvenční rozsah | 300kHz ~ 475MHz |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.31.4035 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Mini-Circuits TC9-1-75+.
| Atribut produktu | ||
|---|---|---|
| Part Number | TC9-1-75+ | CX10S-H0HCHB-P-A-DK00000 |
| Výrobce | Mini-Circuits | Advanced Energy |
| fázový rozdíl | - | - |
| Série | - | COOLX®1000 |
| Typ montáže | Surface Mount | Chassis Mount |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | - |
| Return Loss (Min) | 7.44dB | - |
| Frekvenční rozsah | 300kHz ~ 475MHz | - |
| Balík | Tape & Reel (TR) | Box |
| Impedance - Nevyvážené / Balanced | 8:75 | - |
| Paket / krabice | 5-SMD Module | - |
Stáhněte si datové listy TC9-1-75+ PDF a dokumentaci Mini-Circuits pro TC9-1-75+ - Mini-Circuits.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.