- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN zastarávání/ EOL
Mult Devices 10/Aug/2017.pdfTechnické specifikace MS2200A
Technické specifikace Microsemi Corporation - MS2200A, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microsemi Corporation - MS2200A
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microsemi | |
| Série | - |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Bulk |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microsemi Corporation MS2200A.
Stáhněte si datové listy MS2200A PDF a dokumentaci Microsemi Corporation pro MS2200A - Microsemi Corporation.
MS2200Microsemi CorporationRF TRANS NPN 65V 500MHZ M102
MS2204Microsemi CorporationRF TRANS NPN 20V 1.09GHZ M115
MS2207Microsemi CorporationRF TRANS NPN 65V 1.09GHZ M216
MS2209Microsemi CorporationRF TRANS NPN 65V 225MHZ M218
MS2206AMicrosemi CorporationRF POWER TRANSISTOR
MS2206Microsemi CorporationRF TRANS NPN 20V 1.15GHZ M115
MS2202Microsemi CorporationRF TRANS NPN 3.5V 1.15GHZ M115
MS2203Microsemi CorporationRF TRANS NPN 20V 1.09GHZ M220
MS2205Microsemi CorporationRF TRANS NPN 45V 1.15GHZ M105
MS220-8.40K-1Caddock Electronics, Inc.
MS2201Microsemi CorporationRF TRANS NPN 45V 1.15GHZ M220Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.