- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Le9502.pdfPCN zastarávání/ EOL
GaN1 EOL 28/Sep/2015.pdfTechnické specifikace LE9502BTCT
Technické specifikace Microsemi Corporation - LE9502BTCT, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microsemi Corporation - LE9502BTCT
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microsemi | |
| Napětí - Supply | 3.3V | |
| Dodavatel zařízení Package | 44-eTQFP (10x10) | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | 44-TQFP Exposed Pad | |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
| Počet okruhů | 1 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Rozhraní | 2-Wire | |
| Funkce | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | |
| Proud - Supply | - |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microsemi Corporation LE9502BTCT.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LE9502BTC | LE9500DBJCT | LE9520CDTCT | LE9520DDTCT |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Funkce | - | - | - | - |
| Rozhraní | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Proud - Supply | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napětí - Supply | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Série | - | - | - | - |
| Počet okruhů | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy LE9502BTCT PDF a dokumentaci Microsemi Corporation pro LE9502BTCT - Microsemi Corporation.
LE9520DDTCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 64TQFP
LE9500DBJCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 28PLCC
LE9502TCLEGERITY
LE9520CDTCTMicrosemi CorporationIC TELECOM INTERFACE 64TQFP
LE9520DDTCT/JBGLEGERITY
LE9500CBJCT.JCLEGERITY
LE9520CDTCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 64TQFP
LE9520SDDTCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 64TQFP
LE9500CBJCT.JFLEGERITY/PBF
LE9520DDTCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 64TQFP
LE9501BTCLEGERITY
LE9520DDTC.JBZARLINK
LE9502BTCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44TQFP
LE9500DBJCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 28PLCC
LE9500CBJCT.JDLEGERITY
LE9520DDTCT.JBLEGERITY
LE9501TCLEGERITY
LE9500CDTCLEGERITVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.