- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
FST80150SM1-SM6 Series.pdfTechnické specifikace FST80150SM5C
Technické specifikace Microsemi Corporation - FST80150SM5C, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microsemi Corporation - FST80150SM5C
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microsemi | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 860 mV @ 40 A | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V | |
| Technika | Schottky | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Rychlost | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | 3-SMD Module | |
| Balík | Bulk | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Konfigurace dioda | 1 Pair Common Cathode | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 2 mA @ 150 V | |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | 40A |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microsemi Corporation FST80150SM5C.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | FST83100SM | FST80100D | FST83100M | FST80100 |
| Výrobce | GeneSiC Semiconductor | Microsemi Corporation | GeneSiC Semiconductor | Microsemi Corporation |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Technika | - | - | - | - |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Rychlost | - | - | - | - |
| Konfigurace dioda | - | - | - | - |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy FST80150SM5C PDF a dokumentaci Microsemi Corporation pro FST80150SM5C - Microsemi Corporation.
FST8145AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 45V
FST80100DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 100V TO249
FST8145Microsemi CorporationDIODE MODULE 45V 40A
FST790KKZETEX
FST8130SiemensIGBT Module
FST784TAZETEX
FST793TAZETEX
FST80100Microsemi CorporationDIODE MODULE 100V 40A 3MINIMOD
FST8145DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 45V
FST80100AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 100V TO249
FST828TAZETEXVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.