- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SMD22PLHE3 Thru SMD210PLHE3.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 10+ | $0.034 | $0.34 |
| 100+ | $0.028 | $2.80 |
| 300+ | $0.025 | $7.50 |
| 2500+ | $0.022 | $55.00 |
| 5000+ | $0.021 | $105.00 |
| 10000+ | $0.02 | $200.00 |
Technické specifikace SMD24PLHE3-TP
Technické specifikace Micro Commercial Co - SMD24PLHE3-TP, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Micro Commercial Co - SMD24PLHE3-TP
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 850 mV @ 2 A | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V | |
| Technika | Schottky | |
| Dodavatel zařízení Package | SOD-123FL | |
| Rychlost | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | SOD-123F |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota - spojení | -55°C ~ 150°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 100 µA @ 100 V | |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) | 2A | |
| Kapacitní @ Vr, F | 60pF @ 4V, 1MHz | |
| Číslo základního produktu | SMD24 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Micro Commercial Co SMD24PLHE3-TP.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SMD24LHE-TP | SMD24HE-TP | SMD24PL-TP | SMD24PL-TPS06 |
| Výrobce | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Rychlost | - | - | - | - |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) | - | - | - | - |
| Technika | - | - | - | - |
| Provozní teplota - spojení | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Kapacitní @ Vr, F | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy SMD24PLHE3-TP PDF a dokumentaci Micro Commercial Co pro SMD24PLHE3-TP - Micro Commercial Co.
SMD24LHE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 40V 2A SOD123HE
SMD24PLMSV
SMD24HE-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 40V 2A SOD123HE
SMD24PTCJ
SMD250FHamlin / Littelfuse
SMD2440-121Honeywell Sensing and Productivity SolutionsINFRARED SENSOR
SMD250-02Raychem Cable Protection/TE Connectivity
SMD24PL-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 40V 2A SOD123FL
SMD24AGP
SMD24PL-TPS06Micro Commercial CoInterface
SMD24APTJBS
SMD2512510KJTZAIYUAN
SMD250C-20SANREXIGBT Module
SMD24JGPCHENMKO
SMD250LSEALANDVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.