- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informace o životním prostředí
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfDatasheets
BAT46W.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 10+ | $0.048 | $0.48 |
| 100+ | $0.04 | $4.00 |
| 300+ | $0.036 | $10.80 |
| 3000+ | $0.033 | $99.00 |
| 6000+ | $0.031 | $186.00 |
| 9000+ | $0.029 | $261.00 |
Technické specifikace BAT46W-TP
Technické specifikace Micro Commercial Co - BAT46W-TP, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Micro Commercial Co - BAT46W-TP
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 450 mV @ 10 mA | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
| Technika | Schottky | |
| Dodavatel zařízení Package | SOD-123 | |
| Rychlost | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Série | - | |
| Paket / krabice | SOD-123 |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Provozní teplota - spojení | -55°C ~ 125°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 5 µA @ 75 V | |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) | 75mA | |
| Kapacitní @ Vr, F | 10pF @ 0V, 1MHz | |
| Číslo základního produktu | BAT46 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Micro Commercial Co BAT46W-TP.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BAT46WHE3-TP | BAT46W-G3-08 | BAT46W-F2-0000HF | BAT46W-HE3-08 |
| Výrobce | Micro Commercial Co | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Proud - Průměrná Rektifikova (Io) | - | - | - | - |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Rychlost | - | - | - | - |
| Kapacitní @ Vr, F | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Provozní teplota - spojení | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
| Technika | - | - | - | - |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Stáhněte si datové listy BAT46W-TP PDF a dokumentaci Micro Commercial Co pro BAT46W-TP - Micro Commercial Co.
BAT46W-E3/18Electro-Films (EFI) / Vishay
BAT46WH115Nexperia
BAT46W-F2-0000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE SCHOTTKY 100V 150MA SOD123
BAT46W-HE3/08Electro-Films (EFI) / Vishay
BAT46WHE3-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 100V 75MA SOD123
BAT46WHNexperia
BAT46W-GS08Electro-Films (EFI) / Vishay
BAT46W-HE3Electro-Films (EFI) / Vishay
BAT46W-V-GS18Vishay
BAT46W-V-GS08Electro-Films (EFI) / Vishay
BAT46WH,115NexperiaVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.