- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
Mult Dev 13/Apr/2020.pdfDatasheets
TC850.pdfNávrh/specifikace PCN
Wire Chg 13/Jan/2016.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $31.08 | $31.08 |
| 200+ | $12.03 | $2,406.00 |
| 500+ | $11.61 | $5,805.00 |
| 1000+ | $11.40 | $11,400.00 |
Technické specifikace TC850CPL
Technické specifikace Microchip Technology - TC850CPL, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - TC850CPL
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Supply, digitální | ±5V | |
| Napětí - Supply, analogový | ±5V | |
| Dodavatel zařízení Package | 40-PDIP | |
| Série | - | |
| Vzorkování (Per Second) | 40 | |
| Typové označení | External | |
| Poměr - S / H: ADC | - | |
| Paket / krabice | 40-DIP (0.600", 15.24mm) | |
| Balík | Tube | |
| Provozní teplota | 0°C ~ 70°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Počet vstupů | 1 | |
| Počet bitů | 15 | |
| Počet převodníků A / D | 1 | |
| Typ montáže | Through Hole | |
| Typ vstupu | Differential | |
| Funkce | - | |
| Data Interface | Parallel | |
| Konfigurace | MUX-ADC | |
| Číslo základního produktu | TC850 | |
| Architektura | Dual Slope |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991C4 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology TC850CPL.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TC850CLW713 | TC850CLW | TC850ILW | TC850ILW713 |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Konfigurace | - | - | - | S/H-ADC |
| Typové označení | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Série | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Data Interface | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Napětí - Supply, analogový | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| Počet vstupů | - | - | - | 2 |
| Typ vstupu | - | - | - | Differential |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napětí - Supply, digitální | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Poměr - S / H: ADC | - | - | - | 1:1 |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Architektura | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Vzorkování (Per Second) | - | - | - | 65M |
| Počet bitů | - | 16 | 8 | 14 |
| Počet převodníků A / D | - | - | - | 2 |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Stáhněte si datové listy TC850CPL PDF a dokumentaci Microchip Technology pro TC850CPL - Microchip Technology.
TC850ILW713Microchip TechnologyIC ADC 15BIT DUAL SLOPE 44PLCC
TC850ILWMicrochip TechnologyIC ADC 15BIT DUAL SLOPE 44PLCC
TC850CLW713Microchip TechnologyIC ADC 15BIT DUAL SLOPE 44PLCC
TC850CLWMicrochip TechnologyIC ADC 15BIT DUAL SLOPE 44PLCC
TC83220-0509TOSVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.